83 items
Costume d'animal de vache à lait, pyjama Kigurumi pour adulte
azlt26
Thème | Animal | Genre | Unisexe |
---|---|---|---|
Groupe | Adulte | Composants | 1 x pyjama |
Occasion | Mardi Gras, Halloween | Taper | Combinaisons |
Tissu | Flanelle | Saison | Printemps, Automne, Hiver |
Fonctionnalité | Mignon et chaleureux | Couleur | Identique à l'image |
Taille (pouces) | Costume pour la taille |
---|---|
105 | 39-45 |
125 | 47-53 |
S | 57-61 |
M. | 61-65 |
L | 65-69 |
XL | 69-73 |
Taille ( cm ) | Costume pour la taille |
---|---|
105 | 100-115 |
125 | 120-135 |
S | 145-155 |
M. | 155-165 |
L | 165-175 |
XL | 175-185 |
Fèces Tabouret Kigurumi Onesie Pyjama Costume Cosplay
azPB0264
Thème | Animal | Genre | Unisexe |
---|---|---|---|
Groupe | Adulte | Composants | 1 x pyjama |
Occasion | Mardi Gras, Halloween | Taper | Combinaisons |
Tissu | Flanelle | Saison | Printemps, Automne, Hiver |
Fonctionnalité | Mignon et chaleureux | Couleur | Identique à l'image |
Taille (pouces) | Longueur | Bousiller | Hanche | De l'épaule à l'entrejambe | Manches | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 53.1 | 44,9 | 45,7 | 29,5 | 23.6 | 57.1-61 |
M. | 57.1 | 46,5 | 47.2 | 31,5 | 24 | 61-65 |
L | 61 | 48 | 48,8 | 33,5 | 24.4 | 65-68.9 |
XL | 65 | 49,6 | 50,4 | 35.4 | 24,8 | 68,9-72,8 |
Taille (cm) | Longueur | Bousiller | Hanche | De l'épaule à l'entrejambe | Manches | Hauteur |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 135 | 114 | 116 | 75 | 60 | 145-155 |
M. | 145 | 118 | 120 | 80 | 61 | 155-165 |
L | 155 | 122 | 124 | 85 | 62 | 165-175 |
XL | 165 | 126 | 128 | 90 | 63 | 175-185 |
Costume d'ours léopard pour adulte, pyjama Kigurumi
dwsy071
Thème | Animal | Genre | Unisexe |
---|---|---|---|
Groupe | Adulte | Composants | 1 x pyjama |
Occasion | Mardi Gras, Halloween | Taper | Combinaisons |
Tissu | Flanelle | Saison | Printemps, Automne, Hiver |
Fonctionnalité | Mignon et chaleureux | Couleur | Identique à l'image |
Remarque : veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer la commande.
Taille (pouces) | Costume pour la taille |
---|---|
105 | 39-45 |
125 | 47-53 |
S | 57-61 |
M. | 61-65 |
L | 65-69 |
XL | 69-73 |
Taille (cm) | Costume pour la taille |
---|---|
105 | 100-115 |
125 | 120-135 |
S | 145-155 |
M. | 155-165 |
L | 165-175 |
XL | 175-185 |