3 items
Costume de Ghostbusters, combinaison Afterlife, Cosplay
COS09777-S
| Thème | SOS Fantômes,Déguisements de films et de séries télévisées | Groupe | Adulte |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant | Combinaison | Tissu | Polyester |
| Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
| TAILLE | BOUSILLER | TAILLE | ÉPAULE | LES HANCHES | LONGUEUR |
| S | 37.4 | 38.2 | 14.6 | 38.2 | 56,9 |
| M. | 39.4 | 40.2 | 15 | 40.2 | 58.3 |
| L | 41.3 | 42.1 | 15.4 | 42.1 | 59,6 |
| XL | 43.3 | 44.1 | 15.7 | 44.1 | 61 |
| 2XL | 45.3 | 46.1 | 16.1 | 46.1 | 62,4 |
| 3XL | 47.2 | 48 | 16,5 | 48 | 63,8 |
Film Ghostbusters Halloween combinaison carnaval Costume Cosplay Costume pour adultes
COS08997-S
| Thème | chasseurs de fantômes | Groupe | Adulte |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant | Combinaison | Tissu | Polyester |
| Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
| Taille | Bousiller | Taille | Les hanches | Hauteur recommandée |
| S | 34h25-35h43 | 27h95-29h13 | 35.04-36.22 | 64.17-65.75 |
| M | 35.83-37.01 | 29h53-30h71 | 36,61-37,8 | 66.14-67.72 |
| L | 37,4-38,58 | 31.1-32.28 | 38.19-39.37 | 68.11-69.69 |
| XL | 38.98-40.16 | 32.68-33.86 | 39.76-40.94 | 70.08-71.65 |
| 2XL | 40h55-41h73 | 34h25-35h43 | 41.34-42.52 | 72.05-73.62 |
Film Ghostbusters Halloween combinaison carnaval Costume Cosplay Costume enfants
COS08996-S
| Thème | chasseurs de fantômes | Groupe | Enfants |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant | Combinaison+sac | Tissu | Polyester |
| Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
| Taille | Bousiller | Longueur | Hauteur recommandée |
| S | 29.92 | 35.43 | 41.34-45.28 |
| M | 31,89 | 38,98 | 44.09-49.21 |
| L | 33,86 | 42.91 | 48.03-53.15 |
| XL | 35,83 | 46,85 | 51.97-57.09 |