Costumes d'Halloween chauds 2024 pour adultes et enfants, maintenant en vente à bas prix, expédition rapide !
7 items
7 items
Costumes d'Halloween chauds 2024 pour adultes et enfants, maintenant en vente à bas prix, expédition rapide !
7 items
Uniforme d'officier impérial Star Wars, Costumes de Cosplay, tenues de fête de carnaval, ensemble complet
COS09844-White-XS
| Thème | Star Wars,Déguisements de films et de séries télévisées | Groupe | Adulte |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant | Haut + Pantalon + Cape + Ceinture + Étui + Gants | Tissu | Spandex |
| Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
| TAILLE | BOUSILLER | TAILLE | LES HANCHES | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
| XS | 33.1 - 35 | 27,2 - 29,1 | 31,9 - 33,9 | 64,2 - 65,7 |
| S | 35,8 - 38,2 | 29,9 - 31,9 | 35 - 38,2 | 66,1 - 67,7 |
| M | 38,6 - 40,9 | 33,1 - 35 | 38,2 - 40,2 | 68,1 - 69,7 |
| L | 42,1 - 44,1 | 35,8 - 38,2 | 40,9 - 42,9 | 70,1 - 71,7 |
| XL | 44,9 - 46,9 | 39 - 40,9 | 44,1 - 46,1 | 72 - 73,6 |
| 2XL | 48 - 50 | 42,1 - 44,1 | 46,9 - 48,8 | 74 - 75,6 |
| 3XL | 50,8 - 53,1 | 44,9 - 46,9 | 50 - 52 | 75,6 - 77,2 |
Star Wars épisode I la Menace fantôme Padme Amidala Costume de carnaval d'halloween Costume de Cosplay pour adultes
COS08811-XS
| Thème | Anime | Groupe | Adulte |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant | Manteau long + pantalon + ceinture | Tissu | polyester |
| Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
| Taille | Hauteur recommandée | Bousiller | Épaule | La longueur des pantalons |
| XS | 61.02 | 35.43 | 14.96 | 37.01 |
| S | 62,99 | 37.4 | 15h75 | 38.19 |
| M. | 64,96 | 39.37 | 16h54 | 39.37 |
| L | 66,93 | 41.34 | 17h32 | 40.55 |
| XL | 68,9 | 43.31 | 18.11 | 41,73 |
| XXL | 70,87 | 45.28 | 18.9 | 42.91 |
| 3XL | 72,83 | 47.24 | 31,5 | 44.09 |
Star Wars Jedi Cape Costume Longue Robe
COS09903-White-S
| Thème | Star Wars,Déguisements de films et de séries télévisées | Groupe | Adulte |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant | manteau | Tissu | tissu uniforme |
| Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
| TAILLE | ÉPAULE | BOUSILLER | MANCHE | LONGUEUR |
| S | 18.1 | 43.3 | 23.6 | 51.2 |
| M | 18,5 | 44,9 | 24.4 | 53.1 |
| L | 18,5 | 46,5 | 25.2 | 55.1 |
| XL | 18.9 | 48 | 26 | 57.1 |
| 2XL | 18.9 | 49,6 | 26,8 | 59.1 |
Déguisement Princesse Leia pour femme pour adultes Star Wars
COS10528-Style 1-S
| Thème | Costumes de films et de séries TV, Star Wars | Groupe | Adulte |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant | Robe | Tissu | Polyester |
| Fonctionnalité | Idéal pour un usage décontracté, quotidien, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
| TAILLE | BOUSILLER | TAILLE | LES HANCHES | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
| S | 29,5 - 31,9 | 22 - 24 | 32,3 - 34,6 | 59.1 - 61 |
| M | 31,9 - 34,6 | 24 - 26 | 34,6 - 36,6 | 61 - 63 |
| L | 34,6 - 37,4 | 26 - 28 | 36,6 - 39 | 63 - 65 |
| XL | 37,4 - 40,6 | 28 - 29,9 | 39 - 41,3 | 65 - 66,9 |
| XXL | 40,6 - 43,3 | 29,9 - 31,9 | 41,3 - 43,3 | 66,9 - 68,9 |
| XXXL | 43,3 - 46,1 | 31,9 - 33,9 | 43,3 - 45,7 | 68,9 - 70,9 |
Dark Talon Costumes Star Wars héritage Cosplay Zentai pour adultes enfants Anime jeu combinaison
COS06248-110
| Thème | Déguisements | Groupe | unisexe |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Personnage |
Dark Talon |
Tissu | 65 % de fibres d'acétate |
| Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps été |
2. Pour la couleur, veuillez comprendre en raison de l'irradiation lumineuse ou de la différence d'affichage de l'ordinateur.
| TAILLE | BOUSILLER | TAILLE | HANCHE |
| 100 | 22.4 | 15.7 | 24.4 |
| 110 | 24 | 17.3 | 26 |
| 120 | 25.6 | 18.9 | 27.6 |
| 130 | 27.2 | 20,5 | 29.1 |
| 140 | 1.2 | 22 | 30,7 |
| 150 | 30.3 | 23.6 | 32.3 |
| 160 | 31,9 | 25.2 | 33,9 |
| 170 | 33,5 | 26,8 | 35.4 |
| 180 | 35 | 28.3 | 37 |
| 190 | 36,6 | 29,9 | 38,6 |
Star Wars 7 Le Réveil de la Force Costume de cosplay Rey
COS09906-XS
| Thème | Star Wars,Déguisements de films et de séries télévisées | Groupe | Adulte |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant | Haut, pantalon, ceinture, manches*2, protège-mains, sangles de ceinture, cuissardes*2 | Tissu | Polyester |
| Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
| TAILLE | BOUSILLER | TAILLE | LES HANCHES | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
| XS | 29,9 - 31,5 | 22.4 - 24 | 33,1 - 34,6 | 61 - 63 |
| S | 31,5 - 33,1 | 24 - 25,6 | 34,6 - 36,2 | 63 - 65 |
| M | 33,1 - 34,6 | 25,6 - 27,2 | 36,2 - 37,8 | 65 - 66,9 |
| L | 36,2 - 37,8 | 28,7 - 30,3 | 39,4 - 40,9 | 66,9 - 68,9 |
| XL | 39,4 - 40,9 | 31,9 - 33,5 | 42,5 - 44,1 | 68,9 - 70,9 |
| 2XL | 42,5 - 44,1 | 35 - 36,6 | 45,7 - 47,2 | 70,9 - 72,8 |
| 3XL | 45,7 - 47,2 | 38,2 - 39,8 | 48,8 - 50,4 | 72,8 - 74,8 |
Costumes Clone Troopers Star Wars Clone Force Cosplay pour combinaison body enfant adulte
COS06246-100
| Thème | Déguisements | Groupe | unisexe |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Personnage |
Soldats clones |
Tissu | 65 % de fibres d'acétate |
| Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps été |
Remarque : veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer la commande.
Guide des tailles
| TAILLE | BOUSILLER | TAILLE | HANCHE |
| 100 | 22.4 | 15.7 | 24.4 |
| 110 | 24 | 17.3 | 26 |
| 120 | 25.6 | 18.9 | 27.6 |
| 130 | 27.2 | 20,5 | 29.1 |
| 140 | 1.2 | 22 | 30,7 |
| 150 | 30.3 | 23.6 | 32.3 |
| 160 | 31,9 | 25.2 | 33,9 |
| 170 | 33,5 | 26,8 | 35.4 |
| 180 | 35 | 28.3 | 37 |
| 190 | 36,6 | 29,9 | 38,6 |