3 items
Avatar: Costume de la voie de l'eau, combinaison zentai bleue Cosplay pour enfants
KID08124-jumpsuit-Headgear-110
Thème | Animal | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | combinaison + Masque | Tissu | 65% polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
Taille | Bousiller | Longueur | Hauteur recommandée |
110 | 24 | 40.2 | 39,4 - 43,3 |
120 | 25.6 | 42.1 | 43,3 - 47,2 |
130 | 27.2 | 44.1 | 47,2 - 51,2 |
140 | 28,7 | 46.1 | 51,2 - 55,1 |
150 | 30.3 | 48 | 55,1 - 59,1 |
160 | 31,9 | 50 | 59.1 - 63 |
Avatar: Costume de Cosplay la voie de l'eau, combinaison zentai pour enfants
KID08116-combat-100
Thème | Animal | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | combinaison | Tissu | soie de lait |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
Taille | Bousiller | Taille | Les hanches | Hauteur recommandée |
100 | 22,8 | 20,5 | 22,8 | 37,4 - 41,3 |
110 | 24.4 | 22 | 24.4 | 41,3 - 45,3 |
120 | 26 | 23.6 | 26 | 45,3 - 49,2 |
130 | 27.6 | 25.2 | 27.6 | 49,2 - 53,1 |
140 | 29,5 | 27.2 | 29,5 | 53,1 - 57,1 |
150 | 31,5 | 29.1 | 31,5 | 57.1 - 61 |
160 | 29,9 - 33,1 | 26 - 29,9 | 30,7 - 33,9 | 61 - 65 |
170 | 32,3 - 35,4 | 29,1 - 32,3 | 33,1 - 36,2 | 65 - 68,9 |
180 | 35,4 - 38,6 | 31,5 - 34,6 | 36,2 - 39,4 | 68,9 - 72,8 |
190 | 37,8 - 40,9 | 33,9 - 37 | 39,4 - 42,5 | 72,8 - 76,8 |
Avatar: Costume de la voie de l'eau, robe de pyjama Cosplay pour enfants
KID08156-110
Thème | Animal | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Robe + Sac + Masque | Tissu | 65% polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
Taille | Bousiller | Longueur | Hauteur recommandée |
110 | 22 | 24.4 | 39,4 - 43,3 |
120 | 23.2 | 25.2 | 43,3 - 47,2 |
130 | 24.4 | 26 | 47,2 - 51,2 |
140 | 25.6 | 26,8 | 51,2 - 55,1 |
150 | 26,8 | 27.6 | 55,1 - 59,1 |
160 | 28 | 28.3 | 59.1 - 63 |