3 artículos
Disfraz de Pikachu con capucha para mameluco de bebé infantil
azPB0426
| Tema | Animal | Género | Unisexo |
|---|---|---|---|
| Grupo | Bebé | Componentes | mameluco |
| Ocasión | Carnaval, Halloween | Tipo | Monos |
| Tela | Algodón | Estación | Primavera, Otoño, Invierno |
| Característica | lindo y cálido | Color | Igual que la imagen |
| Tamaño (pulgadas) | Busto | Longitud de ropa | Manga | Siglos |
|---|---|---|---|---|
| S | 10.2 | 22.4 | 9.1 | 0-6 meses |
| METRO | 10.6 | 23.6 | 9.8 | 6-12 meses |
| l | 11 | 24.4 | 10.6 | 12-18 meses |
| SG | 11.4 | 25.6 | 11.4 | 18-24 meses |
| Tamaño (cm) | Busto | Longitud de ropa | Manga | Siglos |
|---|---|---|---|---|
| S | 26 | 57 | 23 | 0-6 meses |
| METRO | 27 | 60 | 25 | 6-12 meses |
| l | 28 | 62 | 27 | 12-18 meses |
| SG | 29 | sesenta y cinco | 29 | 18-24 meses |
Otoño e invierno más mameluco de una pieza con pierna dividida para niños sin mangas de algodón
KID0823-Yellow-XS
| Género | Unisexo | Grupo | Niños |
|---|---|---|---|
| Componentes | 1 mono. | Tela | Algodón |
| Tipo | Monos | Estación | Otoño invierno |
| Característica | Casual | Color | Igual que la imagen |
Guia de tallas
| Tamaño | Busto | Longitud | Manga |
| Unidad | pulgada | pulgada | pulgada |
| XS | 12.20 | 22.44 | 7,87 |
| S | 12.60 | 25,98 | 9.45 |
| METRO | 12,99 | 29,92 | 9,84 |
| l | 13.39 | 33,46 | 11.02 |
| Tamaño | Busto | Longitud | Manga |
| Unidad | cm | cm | cm |
| XS | 31 | 57 | 20 |
| S | 32 | 66 | 24 |
| METRO | 33 | 76 | 25 |
| l | 34 | 85 | 28 |
Mono de bebé con capucha y diseño de conejo
azPB0482
| Tema | Animal | Género | Unisexo |
|---|---|---|---|
| Grupo | Bebé | Componentes | mameluco |
| Ocasión | Carnaval, Halloween | Tipo | Mono |
| Tela | Algodón | Estación | Fin de la primavera |
| Característica | lindo y cálido | Color | igual que la imagen |
| Tamaño (pulgadas) | Longitud | Busto | Manga | Hombro a entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 19.3 | 21.3 | 8.7 | 13.4 |
| 70 | 20,5 | 22 | 9.4 | 14.2 |
| 80 | 20.9 | 22.8 | 10.2 | 14 |
| 90 | 22.4 | 23.6 | 11.4 | 15.4 |
| Tamaño (cm) | Longitud | Busto | Manga | Hombro a entrepierna |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 49 | 54 | 22 | 34 |
| 70 | 52 | 56 | 24 | 36 |
| 80 | 53 | 58 | 26 | 37 |
| 90 | 57 | 60 | 29 | 39 |