3 artículos
Disfraz de Rapunzel para Halloween, vestido de princesa enredada para mujer
COS10123-S
Tema | Enredados,Rapunzel,Princesa,Cosplay | Grupo | Mujer |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | mirada fresca y dulce |
Componente | Vestido | Tela | Poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | primavera, otoño, verano |
TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | CADERAS | ALTURA |
S | 31,1 - 34,3 | 23,6 - 26,4 | 33,9 - 36,2 | 59,1 - 63 |
METRO | 34,3 - 37,4 | 26,4 - 29,1 | 36,2 - 38,6 | 63 - 65 |
l | 37,4 - 40,6 | 29,1 - 31,9 | 38,6 - 40,9 | 65 - 68,1 |
SG | 40,6 - 43,7 | 31,9 - 34,6 | 40,9 - 43,3 | 68,1 - 70,9 |
XL | 43,7 - 46,5 | 34,6 - 37,4 | 43,3 - 45,7 | 70,9 - 72,8 |
Disfraz de princesa Rapunzel para mujeres y niñas, vestido de cosplay enredado para Halloween
COS10124-Adult-S
Tema | Enredados,Rapunzel,Princesa,Cosplay | Grupo | Las mujeres y las niñas |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Vestido | Tela | Satén+Brocado |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | primavera, otoño, verano |
Tamaño de los niños | HOMBRO | BUSTO | CINTURA | LONGITUD |
110 | 10.2 | 24 | 21.7 | 29,5 |
120 | 10.6 | 25.6 | 23.2 | 30.3 |
130 | 11 | 27.2 | 24.8 | 32.3 |
140 | 12.6 | 30,7 | 26,8 | 40,9 |
150 | 13.4 | 32.3 | 28.3 | 43.3 |
Talla de mujer | ALTURA | BUSTO | CINTURA | LONGITUD |
S | 61 - 63 | 34.3 | 27 | 52 |
METRO | 63 - 65 | 35,8 | 28,5 | 53.3 |
l | 65 - 66,9 | 37,4 | 30.1 | 54,7 |
SG | 66,9 - 68,9 | 39 | 31,7 | 56.1 |
Vestido de princesa Buzz Lightyear para niña con retazos de cuentas
KID10074-Dress-100cm
Tema | Buzz Lightyear | Grupo | Chicas |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Vestido Tocado |
Tela | Sardina, Red, Forro De Algodón, Forro Coreano |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | primavera, otoño, verano |
TAMAÑO | LONGITUD | HOMBRO | BUSTO | CINTURA | ALTURA |
100 | 21.7 | 8.7 | 23.2 | 22 | 35,4 - 39,4 |
110 | 23.6 | 9.3 | 24.8 | 23.6 | 39,4 - 43,3 |
120 | 25.6 | 9.8 | 26.4 | 25.2 | 43,3 - 47,2 |
130 | 27,6 | 10.4 | 28 | 26,8 | 47,2 - 51,2 |
140 | 29,5 | 11 | 29,5 | 28.3 | 51,2 - 55,1 |
150 | 31,5 | 11.6 | 31.1 | 29,9 | 55,1 - 59,1 |