3 artículos
Avatar: El Camino del Agua Traje Azul Cosplay zentai mono para niños
KID08124-jumpsuit-Headgear-110
Tema | Animal | Grupo | Niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | mono + máscara | Tela | 65% poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Tamaño | Busto | Longitud | Altura recomendada |
110 | 24 | 40.2 | 39,4 - 43,3 |
120 | 25.6 | 42.1 | 43,3 - 47,2 |
130 | 27.2 | 44.1 | 47,2 - 51,2 |
140 | 28,7 | 46.1 | 51,2 - 55,1 |
150 | 30.3 | 48 | 55,1 - 59,1 |
160 | 31,9 | 50 | 59,1 - 63 |
Avatar: The Way of Water, disfraz de Cosplay para niños, mono de disfraz zentai
KID08116-combat-100
Tema | Animal | Grupo | Niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | mono | Tela | seda de la leche |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Tamaño | Busto | Cintura | Caderas | Altura recomendada |
100 | 22.8 | 20,5 | 22.8 | 37,4 - 41,3 |
110 | 24.4 | 22 | 24.4 | 41,3 - 45,3 |
120 | 26 | 23.6 | 26 | 45,3 - 49,2 |
130 | 27,6 | 25.2 | 27,6 | 49,2 - 53,1 |
140 | 29,5 | 27.2 | 29,5 | 53,1 - 57,1 |
150 | 31,5 | 29.1 | 31,5 | 57,1 - 61 |
160 | 29,9 - 33,1 | 26 - 29,9 | 30,7 - 33,9 | 61 - 65 |
170 | 32,3 - 35,4 | 29,1 - 32,3 | 33,1 - 36,2 | 65 - 68,9 |
180 | 35,4 - 38,6 | 31,5 - 34,6 | 36,2 - 39,4 | 68,9 - 72,8 |
190 | 37,8 - 40,9 | 33,9 - 37 | 39,4 - 42,5 | 72,8 - 76,8 |
Avatar: El Camino del Agua Disfraz Cosplay Pijama Vestido para Niños
KID08156-110
Tema | Animal | Grupo | Niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Vestido + Bolso + Mascarilla | Tela | 65% poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Tamaño | Busto | Longitud | Altura recomendada |
110 | 22 | 24.4 | 39,4 - 43,3 |
120 | 23.2 | 25.2 | 43,3 - 47,2 |
130 | 24.4 | 26 | 47,2 - 51,2 |
140 | 25.6 | 26,8 | 51,2 - 55,1 |
150 | 26,8 | 27,6 | 55,1 - 59,1 |
160 | 28 | 28.3 | 59,1 - 63 |