3 artículos
Mono de disfraz de una pieza de superhéroe Spider-man Deadpool The Flash para hombre adulto
azPB0886
| Tipo | Monos | Grupo | Adulto |
|---|---|---|---|
| Color | como muestra la imagen | Estación | primavera otoño |
| Componente | mono (sin incluir otros artículos) | Tela | franela |
| Estilo | lindo y de moda | Ocasión | Carnaval, Halloween |
2. Para el color, comprenda debido a la irradiación de la luz o la diferencia en la pantalla de la computadora.
| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Mangas |
|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 60 | 17 | 22 |
| METRO | 42 | 61 | 18 | 22 |
| l | 43 | 62 | 18 | 23 |
| SG | 45 | 63 | 19 | 24 |
| 2XL | 46 | 64 | 20 | 24 |
| Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Mangas |
|---|---|---|---|---|
| S | 102 | 153 | 44 | 56 |
| METRO | 106 | 155 | 45 | 57 |
| l | 110 | 157 | 46 | 58 |
| SG | 114 | 160 | 48 | 60 |
| 2XL | 118 | 162 | 50 | 62 |
Canguro hombres papá portabebés abrigo chaqueta con capucha suéter con capucha
azPB0441-M
| Diseño | en capas | Función | Preservación del calor |
|---|---|---|---|
| Grupo | Adulto | Escote | Encapuchado |
| Embellecimiento | Cremallera | Cierres | Cremallera lateral |
| Longitud de la manga | Manga larga | Estación | Invierno |
| Estilo | Elegante y moderno | Tela | Mezcla de algodón |
| Tipo | Parkas | Grupo | Adultos |
| Tamaño (pulgadas) | Longitud | Busto | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 27.2 | 41,7 | 18.5 | 26 |
| l | 27,6 | 44.1 | 18.9 | 26.4 |
| SG | 28 | 46,5 | 19.3 | 26,8 |
| 2XL | 28.3 | 48,8 | 19.7 | 27.2 |
| Tamaño (cm) | Longitud | Busto | Hombro | Manga |
|---|---|---|---|---|
| METRO | 69 | 106 | 47 | 66 |
| l | 70 | 112 | 48 | 67 |
| SG | 71 | 118 | 49 | 68 |
| 2XL | 72 | 124 | 50 | 69 |
Canguro bebé desgaste cálido cremallera abrigo largo chaqueta sudadera con capucha para mamá
azPB0779
| Tema | mamá canguro | Grupo | Adulto |
|---|---|---|---|
| Color | como muestra la imagen | Tipo | Abrigo Canguro |
| Componente | 1 * abrigo | Tela | Algodón |
| Característica | nueva moda | Estación | Fin de la primavera |
| Tamaño (pulgadas) | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
| METRO | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
| l | 36-38 | 28-30 | 38-40 |
| SG | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
| 2XL | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
| Tamaño (cm) | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| S | 81-86 | 61-66 | 86-92 |
| METRO | 86-92 | 66-71 | 92-97 |
| l | 92-97 | 71-76 | 97-102 |
| SG | 97-102 | 76-81 | 102-107 |
| 2XL | 102-107 | 81-86 | 107-112 |