Robe de coquelicot pour fille et perruque de costume de branche pour garçon Trolls 2 World Tour Cosplay pour enfants et adultes

COS09714-Green(without wig)-110

$291.00 Prix régulier
/
Taxes incluses. Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
9% Off Order £69 | Code:PSB9
12% Off order £99 | Code:PSB12

32 en stock
Processing Time: 3-7 Working Days
Express Shipping Time: 4-6 Working Days
Receiving Time = Tailoring & Processing Time + Shipping Time

Desription

Thème Costumes de cosplay de films pour enfants Groupe Enfant
Couleur comme le montre l'image Style nouvelle mode
Composant vêtements + accessoires (comme le montre l'image) Tissu Polyester
Fonctionnalité Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo Saison printemps automne
Remarque : veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer la commande.
1. Pour la taille, veuillez prévoir une erreur de 1 à 3 cm dans les mesures en raison de la mesure manuelle.
2. Si votre taille se situe entre deux tailles, nous vous recommandons de sélectionner la taille la plus grande pour un ajustement plus confortable.
3. Pour la couleur, veuillez comprendre en raison de l'irradiation lumineuse ou de la différence d'affichage de l'ordinateur.
Guide des tailles (pouces)
TAILLE DES VÊTEMENTS VERTS LONGUEUR ÉPAULE BOUSILLER TAILLE MANCHE
110 14.6 11.4 26,8 24.4 15.7
120 15.2 11.8 28.3 26 16.1
130 15.7 12.2 29,9 27.6 16,5
140 16.3 12.6 31,5 29.1 16.9
150 16.9 13 33.1 30,7 17.3
S 21.7 14.2 33,9 30,7 22.4
M 22.4 15 37 33,9 22,8
L 23.2 15.7 40.2 37 23.2
XL 24 16,5 43.3 40.2 23.6
2XL 24,8 17.3 47.2 44.1 24
3XL 25.6 18.1 51.2 48 25.6
TAILLE DU GILET VERT LONGUEUR ÉPAULE BOUSILLER TAILLE
110 14.2 9.8 26 24,8
120 14.6 10.2 27.6 25.2
130 15 10.6 29.1 25.6
140 15.4 11 30,7 26
150 15.7 11.4 32.3 26.4
S 20.1 13.4 36.2 34.3
M 20,7 14.2 39.4 37.4
L 21.3 15 42,5 40,6
XL 21.9 15.7 45,7 43,7
2XL 22.4 16,5 49,6 47,6
3XL 23 17.3 53,5 51,6
TAILLE PANTALON VERT LONGUEUR TAILLE HANCHE
110 20.1 19.3 31,5
120 20.9 20,5 33.1
130 21.7 21.7 34,6
140 22.4 22,8 36.2
150 23.2 24 37,8
S 29.1 26.4 41,7
M 30.3 29,5 44,9
L 31,5 32,7 48
XL 32,7 35,8 51.2
2XL 33,9 39,8 55.1
3XL 35 43,7 59.1
TAILLE DE LA ROBE BLEUE LONGUEUR ÉPAULE BOUSILLER MANCHE
110 26 11.8 26,8 15.7
120 26,8 12.2 28.3 16.1
130 27.6 12.6 29,9 16,5
140 28.3 13 31,5 16.9
150 29.1 13.4 33.1 17.3
S 33,5 15.4 37.4 22.4
M 34.3 16.1 40,6 22,8
L 35 16.9 43,7 23.2
XL 35,8 17.7 46,9 23.6
2XL 36,6 18,5 50,8 24
3XL 37.4 19.3 54,7 24.4
TAILLE DE LA ROBE À COL EN V LONGUEUR ÉPAULE BOUSILLER
110 21.3 9.8 26,8
120 22 10.2 28.3
130 22,8 10.6 29,9
140 23.6 11 31,5
150 24.4 11.4 33.1
TAILLE DES SOUS-VÊTEMENTS À COL EN V LONGUEUR ÉPAULE BOUSILLER TAILLE MANCHE
110 14.2 11.4 26.4 23.6 15.7
120 14.8 11.8 28 25.2 16.1
130 15.4 12.2 29,5 26,8 16,5
140 15.9 12.6 31.1 28.3 16.9
150 16,5 13 32,7 29,9 17.3