5 items
Costume de blazer pour adulte et enfant Beetlejuice pour femme et fille
COS10388-XS
Thème | Beetlejuice, costumes de films télévisés | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Chemise + Costume + Jupe + Cravate + Collants | Tissu | Polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour un usage décontracté, quotidien, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
TAILLE FEMME | BOUSILLER | TAILLE | LES HANCHES | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
XS | 31,9 - 33,5 | 22,8 - 25,2 | 33.1 - 35 | 60,2 - 61,8 |
S | 33,9 - 35,4 | 26 - 28 | 35,8 - 38,2 | 62,2 - 63,8 |
M | 35,8 - 37,4 | 28,3 - 29,9 | 38,6 - 40,2 | 64,2 - 65,7 |
L | 37,8 - 39,4 | 30,3 - 31,9 | 40,6 - 42,1 | 66,1 - 66,9 |
XL | 39,8 - 41,3 | 33.1 - 35 | 42,5 - 44,1 | 68,1 - 69,7 |
2XL | 42,1 - 43,7 | 35,8 - 38,2 | 44,9 - 46,9 | 70,1 - 71,7 |
3XL | 44,1 - 45,7 | 39 - 40,9 | 48 - 50 | 72 - 73,6 |
Robe de mariée rouge de Lydia Deetz de Beetlejuice Costume de cosplay d'Halloween pour femme
COS08819-XS
Thème | Anime | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Voile + Robe + Gants | Tissu | polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
Taille | Hauteur recommandée | Bousiller | Taille | Les hanches |
XS | 61.02 | 34.25 | 27.56 | 35.43 |
S | 62,99 | 35.43 | 29.13 | 38.19 |
M. | 64,96 | 38.19 | 31,89 | 41,73 |
L | 66,93 | 41,73 | 35.04 | 46.06 |
XL | 68,9 | 46.06 | 39.37 | 48.03 |
XXL | 70,87 | 48.03 | 41.34 | 50.39 |
3XL | 72,83 | 50.39 | 44.49 | 53.15 |
Costume de robe Delores pour adulte avec jupe en tulle noir pour femme de Beetlejuice
COS10387-S
Thème | Beetlejuice, costumes de films télévisés | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Robe longue + ceinture + protège-bras * 2 | Tissu | Mélange de fibres chimiques |
Fonctionnalité | Idéal pour un usage décontracté, quotidien, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
TAILLE | LONGUEUR | BOUSILLER | TAILLE |
XS | 47,6 | 34.3 | 27.2 |
S | 48,8 | 36.2 | 29.1 |
M | 50 | 38.2 | 31.1 |
L | 51.2 | 40.2 | 33.1 |
XL | 52.4 | 42.1 | 35 |
2XL | 53,5 | 44.1 | 37 |
3XL | 54,7 | 46.1 | 39 |
Robe Beetlejuice Astrid Deetz, costume de cosplay
COS09736-XS
Thème | Costumes de cosplay du film Beetlejuice | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | robe | Tissu | Polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
TAILLE | BOUSILLER | TAILLE | MANCHE.HANCHE | LONGUEUR DES VÊTEMENTS |
S | 32,7 | 28,7 | 22.4 | 30,5 |
M | 34,6 | 30,7 | 23 | 31,5 |
L | 36,6 | 32,7 | 23.6 | 32,5 |
XL | 38,6 | 34,6 | 24.2 | 33,5 |
2XL | 40,6 | 36,6 | 24,8 | 34.4 |
3XL | 42,5 | 38,6 | 25.4 | 35 |
Costume d'Halloween de Michael Keaton pour Beetlejuice 2 2024
COS09568-S
Thème | Beetlejuice,Déguisements de films et de séries télévisées | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Veste + chemise + pantalon + cravate | Tissu | Impression uniforme |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
TAILLE DU VÊTEMENT | LONGUEUR | MANCHE | ÉPAULE | BOUSILLER | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
S | 28,7 | 24 | 18.1 | 41,7 | 61 - 64,2 |
M. | 29,5 | 24.6 | 18,5 | 43.3 | 64,2 - 66,9 |
L | 30.3 | 25.2 | 18.9 | 44,9 | 66,9 - 68,9 |
XL | 31.1 | 25,8 | 19.3 | 46,5 | 68,9 - 70,9 |
XXL | 31,9 | 26.4 | 19.7 | 48 | 70,9 - 73,2 |
XXXL | 32,7 | 27 | 20.1 | 49,6 | 73,2 - 74,8 |
LA TAILLE DES PANTALONS | LONGUEUR | TAILLE | LES HANCHES | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
S | 38,6 | 26,8 | 40,9 | 61 - 64,2 |
M. | 39.4 | 28.3 | 42,5 | 64,2 - 66,9 |
L | 40.2 | 29,9 | 44.1 | 66,9 - 68,9 |
XL | 40,9 | 31,5 | 45,7 | 68,9 - 70,9 |
XXL | 41,7 | 33.1 | 47.2 | 70,9 - 73,2 |
XXXL | 42,5 | 34,6 | 48,8 | 73,2 - 74,8 |
TAILLE DE CHEMISE | LONGUEUR | MANCHE | ÉPAULE | BOUSILLER | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
S | 28,7 | 23.6 | 17.7 | 41,7 | 61 - 64,2 |
M. | 29.3 | 24 | 18.1 | 43.3 | 64,2 - 66,9 |
L | 29,9 | 24.4 | 18,5 | 44,9 | 66,9 - 68,9 |
XL | 30,5 | 24,8 | 18.9 | 46,5 | 68,9 - 70,9 |
XXL | 31.1 | 25.2 | 19.3 | 48 | 70,9 - 73,2 |
XXXL | 31,7 | 25.6 | 19.7 | 49,6 | 73,2 - 74,8 |