5 items
Costume de Cosplay The Dark Knight Joker, ensemble d'uniforme d'infirmière, ensemble de robe d'halloween pour adultes
COS06748-XXL
| Thème | Déguisements | Groupe | Adulte, Enfants |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant | robe + montre + stylo + étiquette de poitrine | Tissu | 60% polyester |
| Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, automne, hiver |
| Taille | Bousiller | Épaule | Longueur | Manche |
| Unité | pouce | pouce | pouce | pouce |
| S | 40.16-40.94 | 16h54 | 38.39 | 8.46 |
| M. | 41.73-42.52 | 16.93 | 39.37 | 8,66 |
| L | 43.31-44.09 | 17h32 | 40h35 | 8,86 |
| XL | 44.88-45.67 | 17.72 | 41.34 | 9.06 |
| XXL | 46.46-47.24 | 18.11 | 42.32 | 9h25 |
| Taille | Bousiller | Épaule | Longueur | Manche |
| Unité | cm | cm | cm | cm |
| S | 102-104 | 42 | 97,5 | 21,5 |
| M. | 106-108 | 43 | 100 | 22 |
| L | 110-112 | 44 | 102,5 | 22,5 |
| XL | 114-116 | 45 | 105 | 23 |
| XXL | 118-120 | 46 | 107,5 | 23,5 |
Costume de clown Bloody Art pour adulte Terrifier Homme Femme
COS10389-Men-XS
| Thème | Costumes de clown, costumes de films et de télévision | Groupe | Adulte |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant | Femmes :Robe Homme : Body + écharpe | Tissu | Uniforme |
| Fonctionnalité | Idéal pour un usage décontracté, quotidien, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
| TAILLE DE LA COMBINAISON | LONGUEUR | ÉPAULE | BOUSILLER | TAILLE | LES HANCHES | MANCHE |
| XS | 56,7 | 17,5 | 44.1 | 40,9 | 42,9 | 24,8 |
| S | 58,7 | 18 | 45,7 | 42,5 | 44,5 | 25.2 |
| M | 60,6 | 18.4 | 47.2 | 44.1 | 46.1 | 25.6 |
| L | 62,6 | 18,9 | 48,8 | 45,7 | 47,6 | 26 |
| XL | 64,6 | 19.4 | 50.4 | 47.2 | 49.2 | 26.4 |
| 2XL | 66,5 | 19,8 | 52 | 48,8 | 50,8 | 26,8 |
| 3XL | 68,5 | 20.3 | 53,5 | 50.4 | 52.4 | 27.2 |
| TAILLE DES ROBES | LONGUEUR | ÉPAULE | BOUSILLER | TAILLE | LES HANCHES | MANCHE |
| XS | 37.4 | 12.4 | 34.3 | 26,8 | 37.4 | 14.2 |
| S | 38.2 | 12.9 | 35,8 | 28.3 | 39 | 14.6 |
| M | 39 | 13.4 | 37.4 | 29,9 | 40,6 | 15 |
| L | 39,8 | 13.9 | 39 | 31,5 | 42.1 | 15.4 |
| XL | 40,6 | 14.4 | 40,6 | 33.1 | 43,7 | 15.7 |
| 2XL | 41.3 | 14.8 | 42.1 | 34,6 | 45.3 | 16.1 |
| 3XL | 42.1 | 15.3 | 43,7 | 36.2 | 46,9 | 16,5 |
Costume de clown Pennywise pour enfants de luxe pour Halloween
COS10404-130
| Thème | Costumes de clown, costumes de films et de télévision | Groupe | Enfants |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant | Robe + gants + couvre-jambes | Tissu | Polyester |
| Fonctionnalité | Idéal pour un usage décontracté, quotidien, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
| TAILLE | BOUSILLER | TAILLE | ÉPAULE | LONGUEUR |
| 130 | 30,7 | 29,9 | 13 | 27.6 |
| 140 | 32.3 | 31,5 | 13.4 | 28.3 |
| 150 | 33,9 | 33.1 | 13.8 | 29.1 |
| 160 | 35.4 | 34,6 | 14.2 | 29,9 |
Costume de Pennywise pour Halloween, film d'horreur de 1990, It The Clown Killer
COS09991-XS
| Thème | Film d'horreur,C'est un cosplay,1990,Clown | Groupe | Adulte |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant | Cols + gilet + combinaison | Tissu | Fibre de cellulose régénérée |
| Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
| TAILLE | LARGEUR | BOUSILLER | LONGUEUR |
| XS | 18.9 | 44.1 | 69,7 |
| S | 19.5 | 46.1 | 70,9 |
| M. | 20.1 | 48 | 72 |
| L | 20,7 | 50 | 73.2 |
| XL | 21.3 | 52 | 74,4 |
| 2XL | 21.9 | 53,9 | 75,6 |
| 3XL | 22.4 | 55,9 | 76,8 |
Costume de scène de clown Hazbin Hotel Helluva Boss Fizzarolli, cosplay
COS09694-S
| Thème | Costumes de Cosplay de film TV Helluva Boss Fizzarolli | Groupe | Adulte |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant | vêtement + pantalon | Tissu | Polyester |
| Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
| TAILLE FEMME | LONGUEUR DES VÊTEMENTS | MANCHE | BOUSILLER | ÉPAULE |
| S | 30,7 | 23.6 | 37,8 | 15 |
| M. | 31,5 | 24 | 39.4 | 15.4 |
| L | 32.3 | 24.4 | 40,9 | 15.7 |
| XL | 33.1 | 24,8 | 42,5 | 16.1 |
| 2XL | 33,9 | 25.2 | 44.1 | 16,5 |
| 3XL | 34,6 | 25.6 | 45,7 | 16.9 |
| TAILLE FEMME | LA LONGUEUR DES PANTALONS | TAILLE DU PANTALON | HANCHE |
| S | 37,8 | 26 | 37,8 |
| M. | 38,6 | 27.6 | 39.4 |
| L | 39.4 | 29.1 | 40,9 |
| XL | 40.2 | 30,7 | 42,5 |
| 2XL | 40,9 | 32.3 | 44.1 |
| 3XL | 41,7 | 33,9 | 45,7 |