Desription
Source | Cosplay | Personnage | Capitaine |
---|---|---|---|
Composants | Body une pièce | Tissu | Spandex |
AZDM005105-Kids-XL
Source | Cosplay | Personnage | Capitaine |
---|---|---|---|
Composants | Body une pièce | Tissu | Spandex |
Taille Homme | Bousiller | Taille | Hanche | Hauteur recommandée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm |
XS | 31-34 | 79-86 | 25-29 | 64-73 | 32-35 | 81-88 | 61-63 | 155-160 |
S | 32-35 | 81-88 | 27-31 | 69-78 | 33-37 | 84-92 | 63-65 | 160-165 |
M | 34-37 | 86-93 | 29-32 | 74-81 | 34-38 | 86-96 | 65-67 | 165-170 |
L | 35-38 | 89-96 | 31-34 | 79-86 | 35-39 | 89-99 | 67-69 | 170-175 |
XL | 36-39 | 91-99 | 33-36 | 84-91 | 37-39 | 94-101 | 69-71 | 175-180 |
XXL | 37-40 | 94-102 | 35-38 | 89-96 | 38-41 | 97-103 | 71-73 | 180-185 |
XXXL | 39-42 | 99-106 | 37-39 | 94-100 | 39-42 | 99-106 | 73-75 | 185-190 |
Trolls World Tour Costume de Poppy pour garçon et fille Branche Cosplay Déguisement d'Halloween pour enfants
KID06732-Branch (only costume)-XL(11-14Y)
Thème | Cosplay des Trolls d'Halloween | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | robe (les perruques doivent être achetées séparément) | Tissu | 100% Polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, automne, hiver |
Guide des tailles (pouces)
TAILLE | LONGUEUR (COQUELICOT) | BUSTE(COQUELICOT) | LONGUEUR (BRANCHE) | MANCHON (BRANCHE) | HAUTEUR D'AJUSTEMENT |
S (3-4 ans) | 22 | 23.6 | 33.1 | 15 | 37,4 - 41,3 |
M(5-7A) | 23.6 | 26 | 37 | 16.9 | 41,3 - 47,2 |
L(8-10 ans) | 26,8 | 28.3 | 43.3 | 19.7 | 47,2 - 53,1 |
XL(11-14 ans) | 30,7 | 31,5 | 48,8 | 21.3 | 53,1 - 57,1 |
Fortnite Fishstick Cosplay Halloween Costumes Combinaison de poisson
KID06044-150
Thème |
Fortnite |
Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant |
Combinaison+masque |
Tissu |
65% de fibre d'acétate |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | toute la saison |
Remarque : veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer la commande.
Laissez échapper un grand rugissement et montrez à tout le monde que la victoire royale est à vous lorsque vous enfilez ce costume Fortnite.
Le lavage à la main est recommandé pour la combinaison et le nettoyage des taches pour les accessoires.
Ce costume comprend tous les accessoires pour donner vie à votre personnage Fortnite préféré.
Parfait pour Halloween, les fêtes d'anniversaire ou pour votre propre victoire royale à la maison !
Guide des tailles
TAILLE | MANCHE | BOUSILLER | LONGUEUR | HAUTEUR |
110 | 15.4 | 12.6 | 38.2 | 39,4 - 43,3 |
120 | 16.1 | 13.4 | 40.2 | 43,3 - 47,2 |
130 | 16.9 | 14.2 | 42.1 | 47,2 - 51,2 |
140 | 17.7 | 15 | 44.1 | 51,2 - 55,1 |
150 | 18,5 | 15.7 | 46,9 | 55,1 - 59,1 |
Costume de Cosplay Musical Matilda pour enfants, tenue d'uniforme scolaire pour filles, veste, chemise, jupe, cravate, scène de fête, ensemble complet
COS08459-110
Thème | Film | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Veste + Chemise + Jupe + Cravate | Tissu | 68% de fibres d'acétate |
Fonctionnalité | Idéal pour un usage décontracté, quotidien, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne |
TAILLE | LONGUEUR | BOUSILLER | LONGUEUR DE LA JUPE | TAILLE | ÉPAULE |
110 | 17.7 | 26,8 | 13.8 | 18.1 | 10.6 |
120 | 18,5 | 28.3 | 14.2 | 18,9 | 11.4 |
130 | 20.1 | 30,7 | 15 | 20,5 | 11.8 |
140 | 20,9 | 32.3 | 15.7 | 22 | 12.2 |
150 | 21,7 | 34,6 | 16,5 | 24.4 | 12.6 |
160 | 22.4 | 36.2 | 17.3 | 26 | 13 |
Despicable Me Minions enfants enfants dessin animé Cosplay Costume garçons filles
azdm002781-azdm002782-AZDM002781-GIRL-S
Ensemble complet | Le costume pour garçon comprend : un chapeau, une combinaison, des gants Le costume de fille comprend : robe, gants |
Matériel | coton, lin |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Taille | S, M, L |
TAILLE GARÇON | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
S | 37,4 - 43,3 |
M | 43,3 - 47,2 |
L | 47,2 - 51,2 |
TAILLE FILLE | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
S | 37,4 - 43,3 |
M | 43,3 - 47,2 |
L | 47,2 - 51,2 |
Captain America tenues Halloween Cosplay Costume body
azdm005101
Composants |
Body une pièce adulte ou enfant | Personnage | Capitaine Amérique |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre la photo | Tissu | Lycra élasthanne |
Taille homme | Bousiller | Taille | Hanche | Hauteur recommandée | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm |
XS | 31-34 | 79-86 | 25-29 | 64-73 | 32-35 | 81-88 | 61-63 | 155-160 |
S | 32-35 | 81-88 | 27-31 | 69-78 | 33-37 | 84-92 | 63-65 | 160-165 |
M. | 34-37 | 86-93 | 29-32 | 74-81 | 34-38 | 86-96 | 65-67 | 165-170 |
L | 35-38 | 89-96 | 31-34 | 79-86 | 35-39 | 89-99 | 67-69 | 170-175 |
XL | 36-39 | 91-99 | 33-36 | 84-91 | 37-39 | 94-101 | 69-71 | 175-180 |
XXL | 37-40 | 94-102 | 35-38 | 89-96 | 38-41 | 97-103 | 71-73 | 180-185 |
XXXL | 39-42 | 99-106 | 37-39 | 94-100 | 39-42 | 99-106 | 73-75 | 185-190 |
Costumes de Cosplay Captain Canuck, combinaison de super-héros, collants d'halloween Zentai pour adultes et enfants
COS07144-Women-XS
Thème | Zentaï | Groupe | unisexe |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Body une pièce | Tissu | Lycra Élasthanne |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
Taille homme | Bousiller | Taille | Hanche | Hauteur recommandée |
XS | 31.1-33.86 | 25.2-28.74 | 31.89-34.65 | 61.02-62.99 |
S | 31.89-34.65 | 27.17-30.71 | 33.07-36.22 | 62.99-64.96 |
M | 33.86-36.61 | 29.13-31.89 | 33,86-37,8 | 64.96-66.93 |
L | 35.04-37.8 | 31.1-33.86 | 35.04-38.98 | 66.93-68.9 |
XL | 35.83-38.98 | 33.07-35.83 | 37.01-39.76 | 68,9-70,87 |
XXL | 37.01-40.16 | 35.04-37.8 | 38h19-40h55 | 70.87-72.83 |
XXXL | 38.98-41.73 | 37.01-39.37 | 38.98-41.73 | 72.83-74.8 |
Taille femme | Bousiller | Taille | Hanche | Hauteur recommandée |
XS | 27.95-31.1 | 22.83-25.98 | 29.13-31.89 | 59.06-61.02 |
S | 29.92-33.07 | 25h2-28h35 | 31.1-34.25 | 61.02-62.99 |
M | 31.89-35.04 | 27.17-29.92 | 33.07-35.83 | 62.99-64.96 |
L | 33.86-37.01 | 29.13-31.89 | 35.04-38.19 | 64.96-66.93 |
XL | 35.83-38.98 | 31.1-33.86 | 37.01-40.16 | 66.93-68.9 |
XXL | 38.19-40.94 | 33.07-35.83 | 38.98-42.13 | 68,9-70,87 |
XXXL | 40.16-42.91 | 35.04-38.19 | 40.94-44.09 | 70.87-72.83 |
Taille enfants | Bousiller | Hauteur recommandée |
XS | 20.87-24.02 | 49.21-51.18 |
S | 22.83-25.98 | 51.18-53.15 |
M | 25.2-27.95 | 53.15-55.12 |
L | 27.17-29.92 | 55.12-57.09 |
XL | 29.13-31.89 | 57.09-59.06 |
Costume de Cosplay Darling in the frankxx 02, body Zentai pour fête d'halloween
COS03985
Ensemble complet | Combinaison une pièce | Matériel | Lycra |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Taille | XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL |
Note | 1. Pour un ajustement parfait, veuillez vérifier le tableau des tailles ou envoyer un message pour nous consulter avec votre taille et votre poids avant de commander. |
Taille homme | Hauteur | Bousiller | Hanche | Taille |
---|---|---|---|---|
Unité | pouce | pouce | pouce | pouce |
XS | 61-63 | 31-33 | 32-34 | 25-28 |
S | 63-65 | 32-34 | 33-35 | 27-30 |
M. | 65-67 | 34-36 | 34-37 | 29-31 |
L | 67-69 | 35-37 | 35-38 | 31-33 |
XL | 69-71 | 36-39 | 37-39 | 33-35 |
XXL | 71-73 | 37-40 | 38-40 | 35-37 |
XXXL | 73-75 | 39-40 | 39-41 | 37-39 |
Taille femme | Hauteur | Bousiller | Hanche | Taille |
Unité | pouce | pouce | pouce | pouce |
XS | 59-61 | 28-31 | 29-32 | 23-26 |
S | 61-63 | 30-33 | 31-34 | 25-28 |
M. | 63-65 | 32-35 | 33-36 | 27-30 |
L | 65-67 | 34-37 | 35-38 | 29-31 |
XL | 67-69 | 36-39 | 37-40 | 31-34 |
XXL | 69-71 | 38-41 | 39-42 | 33-36 |
XXXL | 71-73 | 40-43 | 41-44 | 35-38 |
Taille enfant | Hauteur | Bousiller | - | - |
Unité | pouce | pouce | - | - |
XS | 49.21-51.18 | 20.87-24.02 | - | - |
S | 51.18-53.15 | 22.83-25.98 | - | - |
M. | 53.15-55.12 | 25h20-27h95 | - | - |
L | 55.12-57.09 | 27.17-29.92 | - | - |
XL | 57.09-59.06 | 29.13-31.89 | - | - |
Taille homme | Hauteur | Bousiller | Hanche | Taille |
---|---|---|---|---|
Unité | cm | cm | cm | cm |
XS | 155-160 | 78-83 | 81-86 | 63-71 |
S | 160-165 | 81-86 | 83-88 | 68-76 |
M. | 165-170 | 86-91 | 86-93 | 73-78 |
L | 170-175 | 88-93 | 88-96 | 78-83 |
XL | 175-180 | 91-99 | 93-99 | 83-88 |
XXL | 180-185 | 93-101 | 96-101 | 88-93 |
XXXL | 185-190 | 99-101 | 99-104 | 93-99 |
Taille femme | Hauteur | Bousiller | Hanche | Taille |
Unité | cm | cm | cm | cm |
XS | 150-155 | 71-78 | 73-81 | 58-66 |
S | 155-160 | 76-83 | 78-86 | 63-71 |
M. | 160-165 | 81-88 | 83-91 | 68-76 |
L | 165-170 | 86-93 | 88-96 | 73-78 |
XL | 170-175 | 91-99 | 93-101 | 78-86 |
XXL | 175-180 | 96-104 | 99-106 | 83-91 |
XXXL | 180-185 | 101-109 | 104-111 | 88-96 |
Taille enfant | Hauteur | Bousiller | - | - |
Unité | cm | cm | - | - |
XS | 125-130 | 53-61 | - | - |
S | 130-135 | 58-66 | - | - |
M. | 135-140 | 64-71 | - | - |
L | 140-145 | 69-76 | - | - |
XL | 145-150 | 74-81 | - | - |
Halloween panthère noire enfants hommes Cosplay Costume Zentai body
azdm005383-Adult-180
Ensemble complet | Combinaison une pièce | Matériel | 90 % élasthanne |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Taille | 110-180 |
Note | 1. Pour un ajustement parfait, veuillez vérifier le tableau des tailles ou envoyer un message pour nous consulter avec votre taille et votre poids avant de commander. |
Taille | Hauteur suggérée |
---|---|
Unité | pouce |
110 | 39.37-42.91 |
120 | 43.31-46.85 |
130 | 47.24-50.79 |
140 | 51.18-54.72 |
150 | 55.12-58.66 |
160 | 59.06-62.60 |
170 | 62.99-66.93 |
180 | 66.93-70.87 |
Taille | Hauteur suggérée |
---|---|
Unité | cm |
110 | 100-109 |
120 | 110-119 |
130 | 120-129 |
140 | 130-139 |
150 | 140-149 |
160 | 150-159 |
170 | 160-170 |
180 | 170-180 |
X Men Rogue Halloween Cosplay Costume Zentai combinaison moulante
azdm005130
Ensemble complet | Combinaison cosplay une pièce | Matériel | Polyester |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Taille | S-XL |
Note | 1. Pour un ajustement parfait, veuillez vérifier le tableau des tailles ou envoyer un message pour nous consulter avec votre taille et votre poids avant de commander. |
Taille | Longueur | Bousiller | Épaule | Longueur des manches | Taille | Cuisse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm |
S | 51,97 | 132 | 31.10-35.04 | 79-89 | 14.17 | 36 | 22.05 | 56 | 31.10-35.04 | 79-89 | 14h96-18h90 | 38-48 |
M. | 52.36 | 133 | 32.68-36.61 | 83-93 | 14h57 | 37 | 22h44 | 57 | 32.68-36.61 | 83-93 | 16h54-20h47 | 42-52 |
L | 52,76 | 134 | 34h25-38h19 | 87-97 | 14.96 | 38 | 22.83 | 58 | 34h25-38h19 | 87-97 | 18.11-22.05 | 46-56 |
XL | 53.15 | 135 | 35.83-39.76 | 91-101 | 15h35 | 39 | 23.23 | 59 | 35.83-39.76 | 91-101 | 19h69-23h62 | 50-60 |
Body Zentai Power Ranger, Costume de Cosplay d'halloween
azdm005332-M
Genre | Déguisements | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Combinaison une pièce | Tissu | Élasthanne, Polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
Guide des tailles (pouces)
Taille | Épaule | Bousiller | Les hanches |
M. | 16h46 | 36.22 | 36.61 |
L | 17.05 | 38.19 | 38.58 |
XL | 17.64 | 40.16 | 40.55 |
2XL | 18.23 | 42.13 | 42.52 |
Costume de Cosplay blanc veuve noire, body Zentai pour fête d'halloween
COS03986
Ensemble complet | Combinaison une pièce | Matériel | Lycra |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Taille | XS,S,M,L,XL,XXL,XXXL |
Note | 1. Pour un ajustement parfait, veuillez vérifier le tableau des tailles ou envoyer un message pour nous consulter avec votre taille et votre poids avant de commander. |
Taille homme | Hauteur | Bousiller | Hanche | Taille |
---|---|---|---|---|
Unité | pouce | pouce | pouce | pouce |
XS | 61-63 | 31-33 | 32-34 | 25-28 |
S | 63-65 | 32-34 | 33-35 | 27-30 |
M | 65-67 | 34-36 | 34-37 | 29-31 |
L | 67-69 | 35-37 | 35-38 | 31-33 |
XL | 69-71 | 36-39 | 37-39 | 33-35 |
XXL | 71-73 | 37-40 | 38-40 | 35-37 |
XXXL | 73-75 | 39-40 | 39-41 | 37-39 |
Taille femme | Hauteur | Bousiller | Hanche | Taille |
Unité | pouce | pouce | pouce | pouce |
XS | 59-61 | 28-31 | 29-32 | 23-26 |
S | 61-63 | 30-33 | 31-34 | 25-28 |
M | 63-65 | 32-35 | 33-36 | 27-30 |
L | 65-67 | 34-37 | 35-38 | 29-31 |
XL | 67-69 | 36-39 | 37-40 | 31-34 |
XXL | 69-71 | 38-41 | 39-42 | 33-36 |
XXXL | 71-73 | 40-43 | 41-44 | 35-38 |
Taille enfant | Hauteur | Bousiller | - | - |
Unité | pouce | pouce | - | - |
XS | 49.21-51.18 | 20.87-24.02 | - | - |
S | 51.18-53.15 | 22.83-25.98 | - | - |
M | 53.15-55.12 | 25h20-27h95 | - | - |
L | 55.12-57.09 | 27.17-29.92 | - | - |
XL | 57.09-59.06 | 29.13-31.89 | - | - |
Taille homme | Hauteur | Bousiller | Hanche | Taille |
---|---|---|---|---|
Unité | cm | cm | cm | cm |
XS | 155-160 | 78-83 | 81-86 | 63-71 |
S | 160-165 | 81-86 | 83-88 | 68-76 |
M | 165-170 | 86-91 | 86-93 | 73-78 |
L | 170-175 | 88-93 | 88-96 | 78-83 |
XL | 175-180 | 91-99 | 93-99 | 83-88 |
XXL | 180-185 | 93-101 | 96-101 | 88-93 |
XXXL | 185-190 | 99-101 | 99-104 | 93-99 |
Taille femme | Hauteur | Bousiller | Hanche | Taille |
Unité | cm | cm | cm | cm |
XS | 150-155 | 71-78 | 73-81 | 58-66 |
S | 155-160 | 76-83 | 78-86 | 63-71 |
M | 160-165 | 81-88 | 83-91 | 68-76 |
L | 165-170 | 86-93 | 88-96 | 73-78 |
XL | 170-175 | 91-99 | 93-101 | 78-86 |
XXL | 175-180 | 96-104 | 99-106 | 83-91 |
XXXL | 180-185 | 101-109 | 104-111 | 88-96 |
Taille enfant | Hauteur | Bousiller | - | - |
Unité | cm | cm | - | - |
XS | 125-130 | 53-61 | - | - |
S | 130-135 | 58-66 | - | - |
M | 135-140 | 64-71 | - | - |
L | 140-145 | 69-76 | - | - |
XL | 145-150 | 74-81 | - | - |