3 items
Combinaison pour bébé, barboteuse à capuche, costume Pikachu
azPB0426
Thème | Animal | Genre | Unisexe |
---|---|---|---|
Groupe | Bébé | Composants | Barboteuse |
Occasion | Mardi Gras, Halloween | Taper | Combinaisons |
Tissu | Coton | Saison | Printemps, Automne, Hiver |
Fonctionnalité | Mignon et chaleureux | Couleur | Identique à l'image |
Taille (pouces) | Bousiller | Longueur des vêtements | Manche | Âge |
---|---|---|---|---|
S | 10.2 | 22.4 | 9.1 | 0-6 mois |
M. | 10.6 | 23.6 | 9.8 | 6-12 mois |
L | 11 | 24.4 | 10.6 | 12-18 mois |
XL | 11.4 | 25.6 | 11.4 | 18-24 mois |
Taille (cm) | Bousiller | Longueur des vêtements | Manche | Âge |
---|---|---|---|---|
S | 26 | 57 | 23 | 0-6 mois |
M. | 27 | 60 | 25 | 6-12 mois |
L | 28 | 62 | 27 | 12-18 mois |
XL | 29 | 65 | 29 | 18-24 mois |
Barboteuse une pièce sans manches en coton pour enfants, automne et hiver, jambes fendues
KID0823-Yellow-XS
Genre | Unisexe | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Composants | 1 x combinaisons | Tissu | Coton |
Taper | Combinaisons | Saison | Automne hiver |
Fonctionnalité | Occasionnel | Couleur | Identique à l'image |
Guide des tailles
Taille | Bousiller | Longueur | Manche |
Unité | pouce | pouce | pouce |
XS | 12h20 | 22h44 | 7,87 |
S | 12h60 | 25,98 | 9h45 |
M. | 12,99 | 29.92 | 9,84 |
L | 13h39 | 33.46 | 11.02 |
Taille | Bousiller | Longueur | Manche |
Unité | cm | cm | cm |
XS | 31 | 57 | 20 |
S | 32 | 66 | 24 |
M. | 33 | 76 | 25 |
L | 34 | 85 | 28 |
Combinaison à capuche pour bébé, combinaison à capuche, lapin mignon, Animal, lapin
azPB0482
Thème | Animal | Genre | Unisexe |
---|---|---|---|
Groupe | Bébé | Composants | Barboteuse |
Occasion | Mardi Gras, Halloween | Taper | Combinaison |
Tissu | Coton | Saison | Printemps automne |
Fonctionnalité | Mignon et chaleureux | Couleur | identique à l'image |
Taille (pouces) | Longueur | Bousiller | Manche | De l'épaule à l'entrejambe |
---|---|---|---|---|
60 | 19.3 | 21.3 | 8.7 | 13.4 |
70 | 20,5 | 22 | 9.4 | 14.2 |
80 | 20.9 | 22,8 | 10.2 | 14 |
90 | 22.4 | 23.6 | 11.4 | 15.4 |
Taille (cm) | Longueur | Bousiller | Manche | De l'épaule à l'entrejambe |
---|---|---|---|---|
60 | 49 | 54 | 22 | 34 |
70 | 52 | 56 | 24 | 36 |
80 | 53 | 58 | 26 | 37 |
90 | 57 | 60 | 29 | 39 |