3 items
Combinaison de costume de super-héros Spider-man Deadpool The Flash One Piece pour hommes adultes
azPB0886
Taper | Combinaisons | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Saison | printemps automne |
Composant | combinaison (sans compter les autres articles) | Tissu | flanelle |
Style | mignon et mode | Occasion | Mardi Gras, Halloween |
2. Pour la couleur, veuillez comprendre en raison de l'irradiation lumineuse ou de la différence d'affichage de l'ordinateur.
Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | Manches |
---|---|---|---|---|
S | 40 | 60 | 17 | 22 |
M. | 42 | 61 | 18 | 22 |
L | 43 | 62 | 18 | 23 |
XL | 45 | 63 | 19 | 24 |
2XL | 46 | 64 | 20 | 24 |
Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | Manches |
---|---|---|---|---|
S | 102 | 153 | 44 | 56 |
M. | 106 | 155 | 45 | 57 |
L | 110 | 157 | 46 | 58 |
XL | 114 | 160 | 48 | 60 |
2XL | 118 | 162 | 50 | 62 |
Kangourou hommes papa porte-bébé manteau veste à capuche pull à capuche
azPB0441-M
Conception | En couches | Fonction | Préservation de la chaleur |
---|---|---|---|
Groupe | Adulte | Encolure | Encapuchonné |
Embellissement | Fermeture éclair | Fermetures | Fermeture éclair latérale |
Longueur des manches | Manche longue | Saison | Hiver |
Style | Chic & Moderne | Tissu | Mélange de coton |
Taper | Parkas | Groupe | Adultes |
Taille (pouces) | Longueur | Bousiller | Épaule | Manche |
---|---|---|---|---|
M | 27.2 | 41,7 | 18,5 | 26 |
L | 27.6 | 44.1 | 18.9 | 26.4 |
XL | 28 | 46,5 | 19.3 | 26,8 |
2XL | 28.3 | 48,8 | 19.7 | 27.2 |
Taille (cm) | Longueur | Bousiller | Épaule | Manche |
---|---|---|---|---|
M | 69 | 106 | 47 | 66 |
L | 70 | 112 | 48 | 67 |
XL | 71 | 118 | 49 | 68 |
2XL | 72 | 124 | 50 | 69 |
Kangourou bébé porter chaud fermeture éclair manteau long veste à capuche pour maman
azPB0779
Thème | Maman kangourou | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Taper | Manteau kangourou |
Composant | 1 * manteau | Tissu | Coton |
Fonctionnalité | nouvelle mode | Saison | printemps automne |
Taille (pouces) | Bousiller | Taille | Hanche |
---|---|---|---|
S | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
M. | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
L | 36-38 | 28-30 | 38-40 |
XL | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
2XL | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
Taille (cm) | Bousiller | Taille | Hanche |
---|---|---|---|
S | 81-86 | 61-66 | 86-92 |
M. | 86-92 | 66-71 | 92-97 |
L | 92-97 | 71-76 | 97-102 |
XL | 97-102 | 76-81 | 102-107 |
2XL | 102-107 | 81-86 | 107-112 |