Desription
Ensemble complet |
T-shirt imprimé panthère noire |
Matériel | Polyester |
---|---|---|---|
Couleur | Comme le montre l'image | Style | Panthère noire |
Occasion | Anniversaire, Saint-Valentin, Fête des enfants, Halloween, Cadeau de Noël, Collection de fans |
azdm004743
Ensemble complet |
T-shirt imprimé panthère noire |
Matériel | Polyester |
---|---|---|---|
Couleur | Comme le montre l'image | Style | Panthère noire |
Occasion | Anniversaire, Saint-Valentin, Fête des enfants, Halloween, Cadeau de Noël, Collection de fans |
Taille | Bousiller | Épaule | Longueur | Manche | ||||
Unité | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm |
S | 31 | 78 | 14 | 35 | 24 | 60 | 23 | 58 |
M. | 32 | 82 | 14 | 36 | 24 | 62 | 23 | 59 |
L | 34 | 86 | 15 | 38 | 25 | 64 | 24 | 60 |
XL | 35 | 90 | 16 | 40 | 26 | 66 | 24 | 61 |
2XL | 37 | 94 | 17 | 42 | 27 | 68 | 24 | 62 |
3XL | 39 | 98 | 17 | 44 | 28 | 70 | 25 | 63 |
4XL | 40 | 102 | 18 | 46 | 28 | 72 | 25 |
64 |
Trolls World Tour Costume de Poppy pour garçon et fille Branche Cosplay Déguisement d'Halloween pour enfants
KID06732-Branch (only costume)-XL(11-14Y)
Thème | Cosplay des Trolls d'Halloween | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | robe (les perruques doivent être achetées séparément) | Tissu | 100% Polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, automne, hiver |
Guide des tailles (pouces)
TAILLE | LONGUEUR (COQUELICOT) | BUSTE(COQUELICOT) | LONGUEUR (BRANCHE) | MANCHON (BRANCHE) | HAUTEUR D'AJUSTEMENT |
S (3-4 ans) | 22 | 23.6 | 33.1 | 15 | 37,4 - 41,3 |
M(5-7A) | 23.6 | 26 | 37 | 16.9 | 41,3 - 47,2 |
L(8-10 ans) | 26,8 | 28.3 | 43.3 | 19.7 | 47,2 - 53,1 |
XL(11-14 ans) | 30,7 | 31,5 | 48,8 | 21.3 | 53,1 - 57,1 |
Fortnite Fishstick Cosplay Halloween Costumes Combinaison de poisson
KID06044-150
Thème |
Fortnite |
Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant |
Combinaison+masque |
Tissu |
65% de fibre d'acétate |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | toute la saison |
Remarque : veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer la commande.
Laissez échapper un grand rugissement et montrez à tout le monde que la victoire royale est à vous lorsque vous enfilez ce costume Fortnite.
Le lavage à la main est recommandé pour la combinaison et le nettoyage des taches pour les accessoires.
Ce costume comprend tous les accessoires pour donner vie à votre personnage Fortnite préféré.
Parfait pour Halloween, les fêtes d'anniversaire ou pour votre propre victoire royale à la maison !
Guide des tailles
TAILLE | MANCHE | BOUSILLER | LONGUEUR | HAUTEUR |
110 | 15.4 | 12.6 | 38.2 | 39,4 - 43,3 |
120 | 16.1 | 13.4 | 40.2 | 43,3 - 47,2 |
130 | 16.9 | 14.2 | 42.1 | 47,2 - 51,2 |
140 | 17.7 | 15 | 44.1 | 51,2 - 55,1 |
150 | 18,5 | 15.7 | 46,9 | 55,1 - 59,1 |
Costume de Cosplay Musical Matilda pour enfants, tenue d'uniforme scolaire pour filles, veste, chemise, jupe, cravate, scène de fête, ensemble complet
COS08459-110
Thème | Film | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Veste + Chemise + Jupe + Cravate | Tissu | 68% de fibres d'acétate |
Fonctionnalité | Idéal pour un usage décontracté, quotidien, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne |
TAILLE | LONGUEUR | BOUSILLER | LONGUEUR DE LA JUPE | TAILLE | ÉPAULE |
110 | 17.7 | 26,8 | 13.8 | 18.1 | 10.6 |
120 | 18,5 | 28.3 | 14.2 | 18,9 | 11.4 |
130 | 20.1 | 30,7 | 15 | 20,5 | 11.8 |
140 | 20,9 | 32.3 | 15.7 | 22 | 12.2 |
150 | 21,7 | 34,6 | 16,5 | 24.4 | 12.6 |
160 | 22.4 | 36.2 | 17.3 | 26 | 13 |
Despicable Me Minions enfants enfants dessin animé Cosplay Costume garçons filles
azdm002781-azdm002782-AZDM002781-GIRL-S
Ensemble complet | Le costume pour garçon comprend : un chapeau, une combinaison, des gants Le costume de fille comprend : robe, gants |
Matériel | coton, lin |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Taille | S, M, L |
TAILLE GARÇON | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
S | 37,4 - 43,3 |
M | 43,3 - 47,2 |
L | 47,2 - 51,2 |
TAILLE FILLE | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
S | 37,4 - 43,3 |
M | 43,3 - 47,2 |
L | 47,2 - 51,2 |
T-shirt à manches courtes pour hommes, panthère noire, pour course à pied, Fitness
azdm004742
Ensemble complet |
T-shirt imprimé panthère noire |
Matériel | Polyester |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Taille | M, L, XL, 2XL, 3XL |
Occasion |
Anniversaire, Saint-Valentin, Halloween, Cadeau de Noël, Collection Fans |
Style | Panthère noire |
Taille | Poitrine | Épaule | Longueur | Manche |
M. | 37,8 | 16.1 | 27.2 | 8.1 |
L | 39.4 | 16,5 | 28 | 8.3 |
XL | 40,9 | 16.9 | 28,7 | 8.5 |
2XL | 42,5 | 17.3 | 29,5 | 8.7 |
3XL | 44.1 | 17.7 | 30.3 | 8.9 |
Combinaison de costume de super-héros Spider-man Deadpool The Flash One Piece pour hommes adultes
azPB0886
Taper | Combinaisons | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Saison | printemps automne |
Composant | combinaison (sans compter les autres articles) | Tissu | flanelle |
Style | mignon et mode | Occasion | Mardi Gras, Halloween |
2. Pour la couleur, veuillez comprendre en raison de l'irradiation lumineuse ou de la différence d'affichage de l'ordinateur.
Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | Manches |
---|---|---|---|---|
S | 40 | 60 | 17 | 22 |
M. | 42 | 61 | 18 | 22 |
L | 43 | 62 | 18 | 23 |
XL | 45 | 63 | 19 | 24 |
2XL | 46 | 64 | 20 | 24 |
Taille | Bousiller | Longueur | Épaule | Manches |
---|---|---|---|---|
S | 102 | 153 | 44 | 56 |
M. | 106 | 155 | 45 | 57 |
L | 110 | 157 | 46 | 58 |
XL | 114 | 160 | 48 | 60 |
2XL | 118 | 162 | 50 | 62 |
T-shirt moulant pour costume de cosplay d'Halloween Spider-Man Far From Home
azdm005189-LONG SLEEVE-3XL
Ensemble complet |
T-shirt une pièce |
Matériel | Polyester 88%, élasthanne 12% |
---|---|---|---|
Personnage | Spider-Man | Taille | Tailles S, M, L, XL, XXL, XXXL |
Description |
Convient pour le cosplay, les jeux, les fêtes d'Halloween à l'école, les fêtes de Noël, les spectacles de cosplay, les spectacles de bandes dessinées, les occasions spéciales Tissu lisse et ultra-doux qui offre un confort extrême avec très peu de poids sans restriction . Option parfaite pour diverses activités intérieures et excursions en plein air |
Taille | Bousiller | Longueur | Manches courtes | Manches longues |
---|---|---|---|---|
Unité | pouce | pouce | pouce | pouce |
S | 33.07 | 22,83 | 6.69 | 22.44 |
M | 34,65 | 23,62 | 7.09 | 22,83 |
L | 35,43 | 24.41 | 7.48 | 23,62 |
XL | 36,61 | 25.20 | 7.68 | 24.41 |
2XL | 37,80 | 25,98 | 7,87 | 25.20 |
3XL | 39,37 | 26,77 | 8.27 | 25,98 |
Chemise à manches courtes femme Spider-Woman Costume Madame Web Tenue de super-héros
COS10013-1-S
Thème | Madame Web | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Un tee-shirt | Tissu | Polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
TAILLE | LONGUEUR | BOUSILLER | LONGUEUR DES MANCHES | LARGEUR D'ÉPAULE |
S | 26,8 | 37,8 | 7.5 | 15.7 |
M. | 27.6 | 39.4 | 7.9 | 16,5 |
L | 28.3 | 40,9 | 8.3 | 17.3 |
XL | 29.1 | 42,5 | 8.7 | 18.1 |
2XL | 29,9 | 44.1 | 9.1 | 18.9 |
3XL | 30,7 | 45,7 | 9.4 | 19.7 |
4XL | 31,5 | 47.2 | 9.8 | 20,5 |
5XL | 32.3 | 48,8 | 10.2 | 21.3 |
Avengers Endgame Thor tenue Cosplay Costume pantalons longs ensemble Halloween Costume complet pour hommes
COS06826-S
Composants | Cape + Sweat à capuche + Pantalon | Tissu | coton |
---|---|---|---|
Taper | Costumes Avengers | Saison | Automne/Hiver/Printemps/Été |
Groupes |
Adulte, Hommes |
Couleur | comme image |
TAILLE/POUCE | BOUSILLER | ÉPAULE | TAILLE | LES HANCHES | HAUTEUR |
XS | 33,9 - 35 | 17.3 | 28 - 29.1 | 31,9 - 33,9 | 65 |
S | 36,2 - 38,2 | 18.1 | 29,9 - 31,1 | 35,4 - 37,4 | 66,9 |
M. | 39 - 40,9 | 18.9 | 31,9 - 33,9 | 38,2 - 40,2 | 68,9 |
L | 42,1 - 44,1 | 19.7 | 35 - 37 | 41,3 - 43,3 | 70,9 |
XL | 44,9 - 46,9 | 20,5 | 38,2 - 39 | 44,1 - 46,1 | 72,8 |
XXL | 48 - 50 | 21.3 | 40,9 - 42,9 | 46,9 - 49,2 | 74,8 |
3XL | 50 - 53,1 | 22 | 44,1 - 46,1 | 49,2 - 52 | 76,8 |
4XL | 54,3 - 56,3 | 22,8 | 47,2 - 49,6 | 55,1 - 56,7 | 78,7 |
TAILLE/CM | BOUSILLER | ÉPAULE | TAILLE | LES HANCHES | HAUTEUR |
XS | 86 - 89 | 44 | 71 - 74 | 81 - 86 | 165 |
S | 92 - 97 | 46 | 76 - 79 | 90 - 95 | 170 |
M. | 99 - 104 | 48 | 81 - 86 | 97 - 102 | 175 |
L | 107 - 112 | 50 | 89 - 94 | 105 - 110 | 180 |
XL | 114 - 119 | 52 | 97 - 99 | 112 - 117 | 185 |
XXL | 122 - 127 | 54 | 104 - 109 | 119 - 125 | 190 |
3XL | 127 - 135 | 56 | 112 - 117 | 125 - 132 | 195 |
4XL | 138 - 143 | 58 | 120 - 126 | 140 - 144 | 200 |
Beavis et Butthead costumes col rond manches courtes T-shirt 3D pour hommes
COS10020-001-XS
Thème | Beavis et Butthead | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Un tee-shirt | Tissu | Polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
TAILLE | BOUSILLER | LONGUEUR | ÉPAULE | MANCHE |
S | 38,6 | 26,8 | 16.9 | 7.5 |
M. | 40.2 | 27.6 | 17.7 | 7.9 |
L | 41,7 | 28.3 | 18.1 | 8.3 |
XL | 43.3 | 29.1 | 18,5 | 8.7 |
2XL | 44,9 | 29,9 | 18.9 | 9.1 |
3XL | 46,5 | 30,7 | 19.3 | 9.4 |
4XL | 48 | 33.1 | 20,5 | 10.2 |
5XL | 49,6 | 34,6 | 21,7 | 11 |
Costume de Joker Heath Ledger Batman Dark Knight Arthur Fleck Cosplay Chemise
COS10348-XS
Thème | Costumes de films et de séries télévisées | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Chemise + gilet + cravate | Tissu | Polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour un usage décontracté, quotidien, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
TAILLE DE CHEMISE | BOUSILLER | TAILLE | ÉPAULE | LONGUEUR | MANCHE |
XS | 39,4 | 38,6 | 17.3 | 28 | 22 |
S | 41.3 | 40,6 | 17.7 | 28,7 | 22.4 |
M | 43.3 | 42,5 | 18.1 | 29.1 | 22,8 |
L | 45.3 | 44,5 | 18,5 | 30.3 | 23.2 |
XL | 47.2 | 46,5 | 18,9 | 31.1 | 23.6 |
2XL | 49.2 | 48.4 | 19.3 | 31,9 | 24 |
3XL | 51.2 | 50.4 | 19.7 | 32,7 | 24.4 |
TAILLE DU GILET | BOUSILLER | TAILLE | ÉPAULE | LONGUEUR |
XS | 38,6 | 34,6 | 15 | 20,5 |
S | 40,6 | 36,6 | 15.4 | 21.1 |
M | 42,5 | 38,6 | 15.7 | 21,7 |
L | 44,5 | 40,6 | 16.1 | 22.2 |
XL | 46,5 | 42,5 | 16,5 | 22,8 |
2XL | 48.4 | 44,5 | 16,9 | 23.4 |
3XL | 50.4 | 46,5 | 17.3 | 24 |