azdm004743
| Ensemble complet |
T-shirt imprimé panthère noire |
Matériel | Polyester |
|---|---|---|---|
| Couleur | Comme le montre l'image | Style | Panthère noire |
| Occasion | Anniversaire, Saint-Valentin, Fête des enfants, Halloween, Cadeau de Noël, Collection de fans | ||
| Taille | Bousiller | Épaule | Longueur | Manche | ||||
| Unité | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm |
| S | 31 | 78 | 14 | 35 | 24 | 60 | 23 | 58 |
| M. | 32 | 82 | 14 | 36 | 24 | 62 | 23 | 59 |
| L | 34 | 86 | 15 | 38 | 25 | 64 | 24 | 60 |
| XL | 35 | 90 | 16 | 40 | 26 | 66 | 24 | 61 |
| 2XL | 37 | 94 | 17 | 42 | 27 | 68 | 24 | 62 |
| 3XL | 39 | 98 | 17 | 44 | 28 | 70 | 25 | 63 |
| 4XL | 40 | 102 | 18 | 46 | 28 | 72 | 25 |
64 |
Trolls World Tour Costume de Poppy pour garçon et fille Branche Cosplay Déguisement d'Halloween pour enfants
KID06732-Branch (only costume)-XL(11-14Y)
| Thème | Cosplay des Trolls d'Halloween | Groupe | Enfants |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant | robe (les perruques doivent être achetées séparément) | Tissu | 100% Polyester |
| Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, automne, hiver |
Guide des tailles (pouces)
| TAILLE | LONGUEUR (COQUELICOT) | BUSTE(COQUELICOT) | LONGUEUR (BRANCHE) | MANCHON (BRANCHE) | HAUTEUR D'AJUSTEMENT |
| S (3-4 ans) | 22 | 23.6 | 33.1 | 15 | 37,4 - 41,3 |
| M(5-7A) | 23.6 | 26 | 37 | 16.9 | 41,3 - 47,2 |
| L(8-10 ans) | 26,8 | 28.3 | 43.3 | 19.7 | 47,2 - 53,1 |
| XL(11-14 ans) | 30,7 | 31,5 | 48,8 | 21.3 | 53,1 - 57,1 |
Fortnite Fishstick Cosplay Halloween Costumes Combinaison de poisson
KID06044-150
| Thème |
Fortnite |
Groupe | Enfants |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant |
Combinaison+masque |
Tissu |
65% de fibre d'acétate |
| Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | toute la saison |
Remarque : veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer la commande.
Laissez échapper un grand rugissement et montrez à tout le monde que la victoire royale est à vous lorsque vous enfilez ce costume Fortnite.
Le lavage à la main est recommandé pour la combinaison et le nettoyage des taches pour les accessoires.
Ce costume comprend tous les accessoires pour donner vie à votre personnage Fortnite préféré.
Parfait pour Halloween, les fêtes d'anniversaire ou pour votre propre victoire royale à la maison !
Guide des tailles
| TAILLE | MANCHE | BOUSILLER | LONGUEUR | HAUTEUR |
| 110 | 15.4 | 12.6 | 38.2 | 39,4 - 43,3 |
| 120 | 16.1 | 13.4 | 40.2 | 43,3 - 47,2 |
| 130 | 16.9 | 14.2 | 42.1 | 47,2 - 51,2 |
| 140 | 17.7 | 15 | 44.1 | 51,2 - 55,1 |
| 150 | 18,5 | 15.7 | 46,9 | 55,1 - 59,1 |
Costume de Cosplay Musical Matilda pour enfants, tenue d'uniforme scolaire pour filles, veste, chemise, jupe, cravate, scène de fête, ensemble complet
COS08459-110
| Thème | Film | Groupe | Enfants |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
| Composant | Veste + Chemise + Jupe + Cravate | Tissu | 68% de fibres d'acétate |
| Fonctionnalité | Idéal pour un usage décontracté, quotidien, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne |
| TAILLE | LONGUEUR | BOUSILLER | LONGUEUR DE LA JUPE | TAILLE | ÉPAULE |
| 110 | 17.7 | 26,8 | 13.8 | 18.1 | 10.6 |
| 120 | 18,5 | 28.3 | 14.2 | 18,9 | 11.4 |
| 130 | 20.1 | 30,7 | 15 | 20,5 | 11.8 |
| 140 | 20,9 | 32.3 | 15.7 | 22 | 12.2 |
| 150 | 21,7 | 34,6 | 16,5 | 24.4 | 12.6 |
| 160 | 22.4 | 36.2 | 17.3 | 26 | 13 |
Despicable Me Minions enfants enfants dessin animé Cosplay Costume garçons filles
azdm002781-azdm002782-AZDM002781-GIRL-S
| Ensemble complet | Le costume pour garçon comprend : un chapeau, une combinaison, des gants Le costume de fille comprend : robe, gants |
Matériel | coton, lin |
|---|---|---|---|
| Couleur | comme le montre l'image | Taille | S, M, L |
| TAILLE GARÇON | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
| S | 37,4 - 43,3 |
| M | 43,3 - 47,2 |
| L | 47,2 - 51,2 |
| TAILLE FILLE | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
| S | 37,4 - 43,3 |
| M | 43,3 - 47,2 |
| L | 47,2 - 51,2 |