Desription
Ensemble complet | Haut + jupe courte + cravate | Matériel | Polyester |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Taille | S,M,L |
COS0884-S
Ensemble complet | Haut + jupe courte + cravate | Matériel | Polyester |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Taille | S,M,L |
TAILLE | POITRINE | TAILLE | HAUT | JUPE |
S | 26 | 17.3 | 12.2 | 13 |
M. | 28.3 | 19.7 | 13.8 | 13.8 |
L | 31,5 | 22 | 15.7 | 14.6 |
Trolls World Tour Costume de Poppy pour garçon et fille Branche Cosplay Déguisement d'Halloween pour enfants
KID06732-Branch (only costume)-XL(11-14Y)
Thème | Cosplay des Trolls d'Halloween | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | robe (les perruques doivent être achetées séparément) | Tissu | 100% Polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, automne, hiver |
Guide des tailles (pouces)
TAILLE | LONGUEUR (COQUELICOT) | BUSTE(COQUELICOT) | LONGUEUR (BRANCHE) | MANCHON (BRANCHE) | HAUTEUR D'AJUSTEMENT |
S (3-4 ans) | 22 | 23.6 | 33.1 | 15 | 37,4 - 41,3 |
M(5-7A) | 23.6 | 26 | 37 | 16.9 | 41,3 - 47,2 |
L(8-10 ans) | 26,8 | 28.3 | 43.3 | 19.7 | 47,2 - 53,1 |
XL(11-14 ans) | 30,7 | 31,5 | 48,8 | 21.3 | 53,1 - 57,1 |
Fortnite Fishstick Cosplay Halloween Costumes Combinaison de poisson
KID06044-150
Thème |
Fortnite |
Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant |
Combinaison+masque |
Tissu |
65% de fibre d'acétate |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | toute la saison |
Remarque : veuillez vérifier attentivement le tableau des tailles avant de passer la commande.
Laissez échapper un grand rugissement et montrez à tout le monde que la victoire royale est à vous lorsque vous enfilez ce costume Fortnite.
Le lavage à la main est recommandé pour la combinaison et le nettoyage des taches pour les accessoires.
Ce costume comprend tous les accessoires pour donner vie à votre personnage Fortnite préféré.
Parfait pour Halloween, les fêtes d'anniversaire ou pour votre propre victoire royale à la maison !
Guide des tailles
TAILLE | MANCHE | BOUSILLER | LONGUEUR | HAUTEUR |
110 | 15.4 | 12.6 | 38.2 | 39,4 - 43,3 |
120 | 16.1 | 13.4 | 40.2 | 43,3 - 47,2 |
130 | 16.9 | 14.2 | 42.1 | 47,2 - 51,2 |
140 | 17.7 | 15 | 44.1 | 51,2 - 55,1 |
150 | 18,5 | 15.7 | 46,9 | 55,1 - 59,1 |
Costume de Cosplay Musical Matilda pour enfants, tenue d'uniforme scolaire pour filles, veste, chemise, jupe, cravate, scène de fête, ensemble complet
COS08459-110
Thème | Film | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Veste + Chemise + Jupe + Cravate | Tissu | 68% de fibres d'acétate |
Fonctionnalité | Idéal pour un usage décontracté, quotidien, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne |
TAILLE | LONGUEUR | BOUSILLER | LONGUEUR DE LA JUPE | TAILLE | ÉPAULE |
110 | 17.7 | 26,8 | 13.8 | 18.1 | 10.6 |
120 | 18,5 | 28.3 | 14.2 | 18,9 | 11.4 |
130 | 20.1 | 30,7 | 15 | 20,5 | 11.8 |
140 | 20,9 | 32.3 | 15.7 | 22 | 12.2 |
150 | 21,7 | 34,6 | 16,5 | 24.4 | 12.6 |
160 | 22.4 | 36.2 | 17.3 | 26 | 13 |
Despicable Me Minions enfants enfants dessin animé Cosplay Costume garçons filles
azdm002781-azdm002782-AZDM002781-GIRL-S
Ensemble complet | Le costume pour garçon comprend : un chapeau, une combinaison, des gants Le costume de fille comprend : robe, gants |
Matériel | coton, lin |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Taille | S, M, L |
TAILLE GARÇON | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
S | 37,4 - 43,3 |
M | 43,3 - 47,2 |
L | 47,2 - 51,2 |
TAILLE FILLE | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
S | 37,4 - 43,3 |
M | 43,3 - 47,2 |
L | 47,2 - 51,2 |
Robe jupe de marin en canard, Costumes de Cosplay pour adultes, ensemble complet
COS09548-M
Thème | Costumes d'Anime | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Haut + jupe + épingle à cheveux + nœud | Tissu | Polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
Guide des tailles (pouces)
TAILLE | LONGUEUR SUPÉRIEURE | BOUSILLER | TAILLE | LONGUEUR DE JUPE | HAUTEUR |
M. | 20.9 | 37,8 | 20,5 - 31,5 | 15.7 | 59,1 - 66,9 |
XL | 21,7 | 39.4 | 20,5 - 31,5 | 15.7 | 61 - 68,9 |
Costume de Cosplay de simulateur de jeu Yandere, uniforme d'école JK, tenue de marin, T-shirt et jupe pour femmes
COS07206-S
Thème | Costume de cosplay du simulateur Yandere | Groupe | Femmes |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | haut + jupe + noeud papillon | Tissu | 60% coton |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | été |
TAILLE/POUCE | BOUSILLER | TAILLE | ÉPAULE | LONGUEUR SUPÉRIEURE | MANCHE | LONGUEUR DE JUPE | TAILLE |
S | 34,6 | 29,5 | 15 | 18,5 | 8.7 | 14 | 24,8 |
M. | 36.2 | 31.1 | 15.4 | 19.3 | 9.1 | 14.6 | 26 |
L | 37,8 | 32,7 | 15.7 | 20.1 | 9.4 | 15.2 | 27.2 |
XL | 39.4 | 34.3 | 16.1 | 20.9 | 9.8 | 15.7 | 28.3 |
XXL | 40,9 | 35,8 | 16,5 | 21,7 | 10.2 | 16.3 | 29,5 |
TAILLE/CM | BOUSILLER | TAILLE | ÉPAULE | LONGUEUR SUPÉRIEURE | MANCHE | LONGUEUR DE JUPE | TAILLE |
S | 88 | 75 | 38 | 47 | 22 | 35,5 | 63 |
M. | 92 | 79 | 39 | 49 | 23 | 37 | 66 |
L | 96 | 83 | 40 | 51 | 24 | 38,5 | 69 |
XL | 100 | 87 | 41 | 53 | 25 | 40 | 72 |
XXL | 104 | 91 | 42 | 55 | 26 | 41,5 | 75 |
Costume de Cosplay le chevalier noir Joker, combinaison d'halloween pour enfants
KID09059-120
Thème | Déguisements de films et de séries pour enfants | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Combinaison + Masque | Tissu | Polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
Taille | Bousiller | Longueur | Hauteur recommandée |
120 | 28h35 | 39,76 | 45.28-49.21 |
130 | 29.53 | 41,73 | 49.21-53.15 |
140 | 30.71 | 43,7 | 53.15-57.09 |
150 | 31,89 | 45,67 | 57.09-61.02 |
160 | 33.07 | 47.64 | 61.02-64.96 |
Engage Kiss JK Lolita jupe Cosplay Costumes d'Halloween pour adulte
COS09830-S
Thème | Costumes d'Anime | Groupe | Adulte |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Manteau + jupe + nœud papillon + chaussettes + bandage de jambe + bandeau | Tissu | Polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
TAILLE DU VÊTEMENT | LONGUEUR | MANCHE | ÉPAULE | BOUSILLER | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
S | 19.7 | 21.9 | 14.6 | 33,9 | 59.1 - 61 |
M | 20.3 | 22.4 | 15 | 35.4 | 61 - 63 |
L | 20.9 | 23 | 15.4 | 37 | 63 - 65 |
XL | 21,5 | 23.6 | 15.7 | 38,6 | 65 - 66,9 |
2XL | 22 | 24.2 | 16.1 | 40.2 | 66,9 - 68,9 |
3XL | 22.6 | 24,8 | 16,5 | 41,7 | 68,9 - 70,9 |
LA TAILLE DE LA ROBE | LONGUEUR | TAILLE | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
S | 17.7 | 28 | 59.1 - 61 |
M | 18.3 | 29,5 | 61 - 63 |
L | 18.9 | 31.1 | 63 - 65 |
XL | 19,5 | 32,7 | 65 - 66,9 |
2XL | 20.1 | 34.3 | 66,9 - 68,9 |
3XL | 20,7 | 35,8 | 68,9 - 70,9 |
Toy Story – robe de princesse taille Jessie, Costumes de Cosplay pour enfants
KID09822-80
Thème | Costumes d'Anime pour Enfants | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Robe + Chapeau | Tissu | Polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps, automne, été |
TAILLE | LONGUE ROBE | BOUSILLER | TAILLE | HAUTEUR RECOMMANDÉE |
80 | 19.7 | 20,5 | 20,5 | 27,6 - 31,5 |
90 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 31,5 - 35,4 |
100 | 23.6 | 22,8 | 22,8 | 35,4 - 39,4 |
110 | 25.6 | 24 | 24 | 39,4 - 43,3 |
120 | 27.6 | 25.2 | 25.2 | 43,3 - 47,2 |
130 | 29,5 | 26,8 | 26,8 | 47,2 - 51,2 |
Combinaison requin vie marine pour enfant, Costume de fête pour enfants, Cosplay Halloween
KID09162-S
Thème | Costumes d'Anime pour Enfants | Groupe | Enfants |
---|---|---|---|
Couleur | comme le montre l'image | Style | nouvelle mode |
Composant | Combinaison | Tissu | 80%Polyester |
Fonctionnalité | Idéal pour une tenue décontractée, quotidienne, une fête ou une séance photo | Saison | printemps automne |
Guide des tailles (pouces)
TAILLE | BOUSILLER | ÉPAULE | MANCHE | LONGUEUR |
S | 29,9 | 27.6 | 14.2 | 34.3 |
M | 31,5 | 29.1 | 15.4 | 38.2 |
L | 34,6 | 30,7 | 17.5 | 42,9 |
XL | 39.4 | 32.3 | 20,5 | 48 |
Uniforme scolaire japonais, Costume de Cosplay assorti à la famille
azPB1703
Thème | Animal | Genre | Unisexe |
---|---|---|---|
Groupe | Adulte, Enfants | Composants | Top + jupe/pantalon + noeud rouge + noeud bleu + cravate marine |
Occasion | Mardi Gras, Halloween | Taper | Robe |
Tissu | Polyester | Saison | Printemps automne |
Fonctionnalité | Mignon | Couleur | Identique à l'image |
Taille des garçons | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | Bousiller | Taille | Longueur supérieure | La longueur des pantalons | Hauteur recommandée |
XS | 26.77 | 14.17 | 15h35 | 11.22 | 35.43-41.34 |
S | 29.13 | 15h75 | 16h54 | 11.81 | 41.34-45.28 |
M. | 31,5 | 17h32 | 17.72 | 12.4 | 45.28-51.18 |
L | 33,86 | 18.9 | 18.9 | 12,99 | 51.18-55.12 |
XL | 36.22 | 20h47 | 20.08 | 13h58 | 55.12-59.06 |
Taille Fille | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | Bousiller | Taille | Longueur supérieure | Longueur de jupe | Hauteur recommandée |
XS | 28h35 | 14.17 | 12,99 | 11.02 | 35.43-41.34 |
S | 30.71 | 15h75 | 14.17 | 11.81 | 41.34-45.28 |
M. | 33.07 | 17h32 | 15h35 | 12.6 | 45.28-51.18 |
L | 35.43 | 18.9 | 16h54 | 13h39 | 51.18-55.12 |
XL | 37,8 | 20h47 | 17.72 | 14.17 | 55.12-59.06 |
Taille adulte | ||||
---|---|---|---|---|
Taille | Bousiller | Taille | Longueur supérieure | Longueur de jupe |
Taille unique | 40.16 | 24h41 | 20h47 | 15h35 |
Taille des garçons | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | Bousiller | Taille | Longueur supérieure | La longueur des pantalons | Hauteur recommandée |
XS | 68 | 36 | 39 | 28,5 | 90-105 |
S | 74 | 40 | 42 | 30 | 105-115 |
M. | 80 | 44 | 45 | 31,5 | 115-130 |
L | 86 | 48 | 48 | 33 | 130-140 |
XL | 92 | 52 | 51 | 34,5 | 140-150 |
Taille Fille | |||||
---|---|---|---|---|---|
Taille | Bousiller | Taille | Longueur supérieure | Longueur de jupe | Hauteur recommandée |
XS | 72 | 36 | 33 | 28 | 90-105 |
S | 78 | 40 | 36 | 30 | 105-115 |
M. | 84 | 44 | 39 | 32 | 115-130 |
L | 90 | 48 | 42 | 34 | 130-140 |
XL | 96 | 52 | 45 | 36 | 140-150 |
Taille adulte | ||||
---|---|---|---|---|
Taille | Bousiller | Taille | Longueur supérieure | Longueur de jupe |
Taille unique | 102 | 62 | 52 | 39 |