5 artículos
Beetlejuice Adult Kids Blazer Dress Costume For Women Girl
COS10388-XS
Theme | Beetlejuice,Movie TV Costumes | Group | Adult |
---|---|---|---|
Color | as picture shows | Style | new fashion |
Component | Shirt + Suit + Skirt + Necktie + Pantyhose | Fabric | Polyester |
Feature | Great for casual, daily, party or photoshoot | Season | spring, fall, summer |
WOMEN SIZE | BUST | WAIST | HIPS | RECOMMENDED HEIGHT |
XS | 31.9 - 33.5 | 22.8 - 25.2 | 33.1 - 35 | 60.2 - 61.8 |
S | 33.9 - 35.4 | 26 - 28 | 35.8 - 38.2 | 62.2 - 63.8 |
M | 35.8 - 37.4 | 28.3 - 29.9 | 38.6 - 40.2 | 64.2 - 65.7 |
L | 37.8 - 39.4 | 30.3 - 31.9 | 40.6 - 42.1 | 66.1 - 66.9 |
XL | 39.8 - 41.3 | 33.1 - 35 | 42.5 - 44.1 | 68.1 - 69.7 |
2XL | 42.1 - 43.7 | 35.8 - 38.2 | 44.9 - 46.9 | 70.1 - 71.7 |
3XL | 44.1 - 45.7 | 39 - 40.9 | 48 - 50 | 72 - 73.6 |
Beetlejuice Lydia vestido rojo Halloween carnaval traje Cosplay disfraz para adultos
COS08819-XS
Tema | animado | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Velo + Vestido + Guantes | Tela | poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Tamaño | Altura recomendada | Busto | Cintura | Caderas |
XS | 61.02 | 34.25 | 27,56 | 35.43 |
S | 62,99 | 35.43 | 29.13 | 38.19 |
METRO | 64,96 | 38.19 | 31,89 | 41,73 |
l | 66,93 | 41,73 | 35.04 | 46.06 |
SG | 68,9 | 46.06 | 39.37 | 48.03 |
XL | 70,87 | 48.03 | 41.34 | 50,39 |
3XL | 72,83 | 50,39 | 44,49 | 53.15 |
Adult Delores Dress Costume Beetlejuice Wife Black Tulle Skirt
COS10387-S
Theme | Beetlejuice,Movie TV Costumes | Group | Adult |
---|---|---|---|
Color | as picture shows | Style | new fashion |
Component | Long Dress + waist belt + arm guard * 2 | Fabric | Chemical fiber blended |
Feature | Great for casual, daily, party or photoshoot | Season | spring, fall, summer |
SIZE | LENGTH | BUST | WAIST |
XS | 47.6 | 34.3 | 27.2 |
S | 48.8 | 36.2 | 29.1 |
M | 50 | 38.2 | 31.1 |
L | 51.2 | 40.2 | 33.1 |
XL | 52.4 | 42.1 | 35 |
2XL | 53.5 | 44.1 | 37 |
3XL | 54.7 | 46.1 | 39 |
Disfraz de cosplay de Beetlejuice Astrid Deetz
COS09736-XS
Tema | Disfraces de Cosplay de la película Beetlejuice | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | vestido | Tela | Poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | MANGA.CADERA | LONGITUD DE ROPA |
S | 32,7 | 28,7 | 22.4 | 30,5 |
METRO | 34,6 | 30,7 | 23 | 31,5 |
l | 36,6 | 32,7 | 23.6 | 32,5 |
SG | 38,6 | 34,6 | 24.2 | 33,5 |
2XL | 40,6 | 36,6 | 24.8 | 34.4 |
3XL | 42,5 | 38,6 | 25.4 | 35 |
Beetlejuice Adam Maitland rayas blancas y negras disfraz Cosplay fiesta carnaval traje
COS09568-S
Tema | Beetlejuice, disfraces de películas y televisión | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Chaqueta + camisa + pantalón + corbata | Tela | Impresión uniforme |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
TALLA DE LA PRENDA | LONGITUD | MANGA | HOMBRO | BUSTO | ALTURA RECOMENDADA |
S | 28,7 | 24 | 18.1 | 41,7 | 61 - 64,2 |
METRO | 29,5 | 24.6 | 18.5 | 43.3 | 64,2 - 66,9 |
l | 30.3 | 25.2 | 18.9 | 44,9 | 66,9 - 68,9 |
SG | 31.1 | 25,8 | 19.3 | 46,5 | 68,9 - 70,9 |
XL | 31,9 | 26.4 | 19.7 | 48 | 70,9 - 73,2 |
XL | 32,7 | 27 | 20.1 | 49,6 | 73,2 - 74,8 |
TAMAÑO DE LOS PANTALONES | LONGITUD | CINTURA | CADERAS | ALTURA RECOMENDADA |
S | 38,6 | 26,8 | 40,9 | 61 - 64,2 |
METRO | 39,4 | 28.3 | 42,5 | 64,2 - 66,9 |
l | 40.2 | 29,9 | 44.1 | 66,9 - 68,9 |
SG | 40,9 | 31,5 | 45,7 | 68,9 - 70,9 |
XL | 41,7 | 33.1 | 47.2 | 70,9 - 73,2 |
XL | 42,5 | 34,6 | 48,8 | 73,2 - 74,8 |
TALLA DE CAMISA | LONGITUD | MANGA | HOMBRO | BUSTO | ALTURA RECOMENDADA |
S | 28,7 | 23.6 | 17.7 | 41,7 | 61 - 64,2 |
METRO | 29.3 | 24 | 18.1 | 43.3 | 64,2 - 66,9 |
l | 29,9 | 24.4 | 18.5 | 44,9 | 66,9 - 68,9 |
SG | 30,5 | 24.8 | 18.9 | 46,5 | 68,9 - 70,9 |
XL | 31.1 | 25.2 | 19.3 | 48 | 70,9 - 73,2 |
XL | 31,7 | 25.6 | 19.7 | 49,6 | 73,2 - 74,8 |