6 artículos
6 artículos
6 artículos
Mono de disfraz de una pieza de superhéroe Spider-man Deadpool The Flash para hombre adulto
azPB0886
Tipo | Monos | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estación | primavera otoño |
Componente | mono (sin incluir otros artículos) | Tela | franela |
Estilo | lindo y de moda | Ocasión | Carnaval, Halloween |
2. Para el color, comprenda debido a la irradiación de la luz o la diferencia en la pantalla de la computadora.
Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Mangas |
---|---|---|---|---|
S | 40 | 60 | 17 | 22 |
METRO | 42 | 61 | 18 | 22 |
l | 43 | 62 | 18 | 23 |
SG | 45 | 63 | 19 | 24 |
2XL | 46 | 64 | 20 | 24 |
Tamaño | Busto | Longitud | Hombro | Mangas |
---|---|---|---|---|
S | 102 | 153 | 44 | 56 |
METRO | 106 | 155 | 45 | 57 |
l | 110 | 157 | 46 | 58 |
SG | 114 | 160 | 48 | 60 |
2XL | 118 | 162 | 50 | 62 |
Disfraz de Deadpool y Wolverine para adultos y niños, de todas las tallas
COS09477-Jumpsuit+headgear-Kids-S
Tema | Deadpool, Disfraces de Películas y TV | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Mono + tocado / Mono + cinturón + funda + correa (La espada no está incluida, la espada es sólo un accesorio fotográfico) |
Tela | Licra |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Guía de tallas (pulgadas)
TAMAÑO PARA NIÑOS | BUSTO | CINTURA | CADERAS | ALTURA RECOMENDADA |
S | 21,7 - 25,6 | 16,5 - 20,5 | 23,6 - 27,6 | 39,4 - 43,3 |
METRO | 24 - 28 | 18,5 - 22,4 | 25,6 - 29,5 | 43,3 - 47,2 |
l | 26,4 - 30,3 | 20.1 - 24 | 28 - 31,9 | 47,2 - 51,2 |
SG | 28,3 - 32,3 | 21,7 - 25,6 | 34,6 - 34,3 | 51,2 - 55,1 |
TAMAÑO ADULTO | BUSTO | CINTURA | CADERAS | ALTURA RECOMENDADA |
S | 30,7 - 34,6 | 23,2 - 27,2 | 32,7 - 36,6 | 55,1 - 59,1 |
METRO | 32,7 - 36,6 | 24,8 - 28,7 | 34,6 - 38,6 | 59,1 - 63 |
l | 35 - 39 | 26,8 - 30,7 | 37,4 - 41,3 | 63 - 66,9 |
SG | 37 - 40,9 | 28,7 - 32,7 | 39,8 - 43,7 | 66,9 - 70,9 |
2XL | 39,4 - 43,3 | 30,3 - 34,3 | 42,1 - 46,1 | 70,9 - 74,8 |
3XL | 41,3 - 45,3 | 31,9 - 35,8 | 44.1 - 48 | 74,8 - 78,7 |
Deadpool 3 Wade Wilson Cosplay Mono Disfraz de Halloween para adultos y niños
COS10077-Adult-S
Tema | Deadpool 3, Wade Wilson, Halloween | Grupo | Adultos y niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Mono | Tela | Poliéster+spandex |
Característica | Ideal para ocasiones informales, fiestas o sesiones de fotos. | Estación | Todas las temporadas |
Tamaño adulto | ALTURA | BUSTO | CINTURA | CADERA |
S | 61 - 63 | 29,9 - 33,1 | 25.2 - 28 | 31,1 - 33,9 |
METRO | 63 - 65 | 31,9 - 35 | 27,2 - 29,9 | 33,1 - 35,8 |
l | 65 - 66,9 | 33,9 - 37 | 29,1 - 31,9 | 35 - 38,2 |
SG | 66,9 - 68,9 | 35,8 - 39 | 31,1 - 33,9 | 37 - 40,2 |
2XL | 68,9 - 70,9 | 37,8 - 40,9 | 33,1 - 35,8 | 39 - 42,1 |
3XL | 70,9 - 72,8 | 39,8 - 41,7 | 35 - 37,8 | 40,9 - 44,1 |
Talla para niños | ALTURA | BUSTO | CINTURA | CADERA |
XS | 33,5 - 41,3 | 21.7 | 19.3 | 21.3 |
S | 41,3 - 45,3 | 23.6 | 20.9 | 23.6 |
METRO | 45,3 - 49,2 | 25.6 | 22 | 25.2 |
l | 49,2 - 53,1 | 27,6 | 24 | 26,8 |
SG | 53,1 - 59,1 | 29,5 | 25.6 | 28.3 |
Película Deadpool 3 y Wolverine, disfraz de Cosplay, monos con máscara, 2024
COS09478-XS
Tema | Deadpool, Disfraces de Películas y TV | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Mono + tocado | Tela | Lycra blanca + Leica ultrafina + Cremallera + Estampado |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | CADERAS | ALTURA RECOMENDADA |
XS | 33.1 - 35 | 27,2 - 29,1 | 31,9 - 33,9 | 64,2 - 65,7 |
S | 35,8 - 38,2 | 29,9 - 31,9 | 35 - 37 | 66,1 - 67,7 |
METRO | 38,6 - 40,9 | 33.1 - 35 | 38,2 - 40,2 | 68,1 - 69,7 |
l | 42,1 - 44,1 | 35,8 - 38,2 | 40,9 - 42,9 | 70,1 - 71,7 |
SG | 44,9 - 46,9 | 39 - 40,9 | 44,1 - 46,1 | 72 - 73,6 |
2XL | 48 - 50 | 42,1 - 44,1 | 46,9 - 48,8 | 74 - 75,6 |
3XL | 50,8 - 53,1 | 44,9 - 46,9 | 50 - 52 | 76 - 77,6 |
Lady and Men Kids Deadpool 3 Bodysuit Costume 2024 Deadpool Wolverine Red With Mask
COS10306-Women-S
Theme | Deadpool , Movie TV Costumes | Group | Adult/Kids |
---|---|---|---|
Color | as picture shows | Style | new fashion |
Component | jumpsuit+Mask | Fabric | Lycra |
Feature | Great for casual, daily, party or photoshoot | Season | spring, fall, summer |
MEN SIZE | BUST | WAIST | HIPS | RECOMMENDED HEIGHT |
S | 29.9 - 33.1 | 25.2 - 28 | 31.1 - 33.9 | 61 - 63 |
X | 31.9 - 35 | 27.2 - 29.9 | 33.1 - 35.8 | 63 - 65 |
L | 33.9 - 37 | 29.1 - 31.9 | 35 - 38.2 | 65 - 66.9 |
XL | 35.8 - 39 | 31.1 - 33.9 | 37 - 40.2 | 66.9 - 68.9 |
XXL | 37.8 - 40.9 | 33.1 - 35.8 | 39 - 42.1 | 68.9 - 70.9 |
XXXL | 39.8 - 41.7 | 35 - 37.8 | 40.9 - 44.1 | 70.9 - 72.8 |
WOMEN SIZE | BUST | WAIST | HIPS | RECOMMENDED HEIGHT |
S | 28 - 31.1 | 22.8 - 26 | 29.1 - 31.9 | 59.1 - 61 |
X | 29.9 - 33.1 | 25.2 - 28 | 31.1 - 33.9 | 61 - 63 |
L | 31.9 - 35 | 27.2 - 29.9 | 33.1 - 35.8 | 63 - 65 |
XL | 33.9 - 37 | 29.1 - 31.9 | 35 - 38.2 | 65 - 66.9 |
XXL | 35.8 - 39 | 31.1 - 33.9 | 37 - 40.2 | 66.9 - 68.9 |
XXXL | 37.8 - 40.9 | 33.1 - 35.8 | 39 - 42.1 | 68.9 - 70.9 |
KIDS SIZE | BUST | WAIST | HIPS | RECOMMENDED HEIGHT |
XS | 21.7 | 19.3 | 21.3 | 33.5 - 41.3 |
S | 23.6 | 20.9 | 23.6 | 41.3 - 45.3 |
X | 25.6 | 22 | 25.2 | 45.3 - 49.2 |
L | 27.6 | 24 | 26.8 | 49.2 - 53.1 |
XL | 29.5 | 25.6 | 28.3 | 53.1 - 59.1 |
Deadpool Wade Wilson Cosplay mono adulto y niños disfraz de Halloween
COS10078-Adult-S
Tema | Deadpool, Wade Wilson, Los Vengadores, Halloween | Grupo | Adultos y niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Mono | Tela | Spandex |
Característica | Ideal para ocasiones informales, fiestas o sesiones de fotos. | Estación | Todas las temporadas |
Tamaño adulto | ALTURA | BUSTO | CINTURA | CADERA |
S | 61 - 63 | 29,9 - 33,1 | 25.2 - 28 | 31,1 - 33,9 |
METRO | 63 - 65 | 31,9 - 35 | 27,2 - 29,9 | 33,1 - 35,8 |
l | 65 - 66,9 | 33,9 - 37 | 29,1 - 31,9 | 35 - 38,2 |
SG | 66,9 - 68,9 | 35,8 - 39 | 31,1 - 33,9 | 37 - 40,2 |
2XL | 68,9 - 70,9 | 37,8 - 40,9 | 33,1 - 35,8 | 39 - 42,1 |
3XL | 70,9 - 72,8 | 39,8 - 41,7 | 35 - 37,8 | 40,9 - 44,1 |
Talla para niños | ALTURA | BUSTO | CINTURA | CADERA |
XS | 33,5 - 41,3 | 21.7 | 19.3 | 21.3 |
S | 41,3 - 45,3 | 23.6 | 20.9 | 23.6 |
METRO | 45,3 - 49,2 | 25.6 | 22 | 25.2 |
l | 49,2 - 53,1 | 27,6 | 24 | 26,8 |
SG | 53,1 - 59,1 | 29,5 | 25.6 | 28.3 |