Desription
Fuente | El mago de Oz | Personaje | Bruja |
---|---|---|---|
Componentes | Vestido + gorro + falda interior | Tela | poliéster |
azdm005004-Kid-XL
Fuente | El mago de Oz | Personaje | Bruja |
---|---|---|---|
Componentes | Vestido + gorro + falda interior | Tela | poliéster |
Disfraz de Trolls Poppy Branch para cosplay, disfraz de Halloween para niños y niñas
KID06732-Branch (only costume)-XL(11-14Y)
Tema | Cosplay De Trolls De Halloween | Grupo | Niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | vestido (las pelucas deben comprarse por separado) | Tela | 100% poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | primavera, otoño, otoño, invierno |
Guía de tallas (pulgadas)
TAMAÑO | LONGITUD (AMAPOPLA) | BUSTO(AMAPOPLA) | LONGITUD (RAMA) | MANGA (RAMA) | ALTURA DE AJUSTE |
S (3-4 años) | 22 | 23.6 | 33.1 | 15 | 37,4 - 41,3 |
M(5-7 años) | 23.6 | 26 | 37 | 16.9 | 41,3 - 47,2 |
L (8-10 años) | 26,8 | 28.3 | 43.3 | 19.7 | 47,2 - 53,1 |
XL (11-14 años) | 30,7 | 31,5 | 48,8 | 21.3 | 53,1 - 57,1 |
Disfraces de cosplay de Fortnite Disfraz de mono de pez de Halloween
KID06044-150
Tema |
fortnite |
Grupo | Niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente |
Mono+mascarilla |
Tela |
65% fibra de acetato |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Toda la temporada |
Nota: consulte cuidadosamente la tabla de tallas antes de realizar el pedido.
Deja escapar un fuerte rugido y muéstrales a todos que la victoria real es tuya cuando te pongas este disfraz de Fortnite.
Se recomienda lavar a mano el mono y limpiar las manchas de los accesorios.
Este disfraz incluye todos los accesorios para darle vida a tu personaje favorito de Fortnite.
¡Perfecto para Halloween, fiestas de cumpleaños o para tu propia victoria real en casa!
Guia de tallas
TAMAÑO | MANGA | BUSTO | LONGITUD | ALTURA |
110 | 15.4 | 12.6 | 38.2 | 39,4 - 43,3 |
120 | 16.1 | 13.4 | 40.2 | 43,3 - 47,2 |
130 | 16.9 | 14.2 | 42.1 | 47,2 - 51,2 |
140 | 17.7 | 15 | 44.1 | 51,2 - 55,1 |
150 | 18.5 | 15.7 | 46,9 | 55,1 - 59,1 |
Disfraz de Matilda Musical para niños, traje de uniforme escolar para niñas, chaqueta, camisa, corbata y falda, conjunto completo para fiesta y escenario
COS08459-110
Tema | Película | Grupo | Niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Chaqueta + Camisa + Falda + Corbata | Tela | 68% fibra de acetato |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Tamaño | Longitud | Busto | Longitud de la falda | Cintura | Caderas |
110 | 20,5 | 25,2-26,8 | 14.2 | 18.1-19.3 | 31.1-32.7 |
120 | 20.9 | 27.2-29.1 | 15 | 19,7-20,9 | 33.1-34.6 |
130 | 21.7 | 29,5-31,1 | 15.7 | 21.3-22.4 | 35-36,6 |
140 | 22.4 | 31,5-33,1 | 16.5 | 22.8-24 | 37-38,6 |
150 | 23.2 | 33.5-35 | 17.3 | 24,4-25,6 | 39-40,9 |
Mi villano favorito Minions niños dibujos animados Cosplay disfraz niños niñas
azdm002781-azdm002782-AZDM002781-GIRL-S
Todo el juego | El disfraz de niño incluye: gorro, mono y guantes. El disfraz de niña incluye: vestido, guantes. |
Material | algodón, lino |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Tamaño | S,M,L |
Guía de tallas de disfraces para hombre | ||||
Tamaño | Busto (cm) |
Longitud |
Longitud de la manga (cm) |
Altura recomendada (cm) |
METRO | 98 | 140 | 58 | 160-170 |
l | 102 | 160 | 60 | 170-180 |
Guía de tallas de disfraces para mujer | ||||
Tamaño | Busto (cm) |
Longitud (cm) |
Longitud de la manga (cm) | Altura recomendada (cm) |
METRO | 78 | 88 | 48 | 150-160 |
l | 82 | 91 | 50 | 160-170 |
Halloween El Mago de OZ Espantapájaros Vestido Cosplay Disfraz para Mujer
azdm005313
Todo el juego | Sombrero + anillo para gorra + ropa + anillo para el cuello cuerda de cáñamo + cuerda para cinturón | Material | Terciopelo de cuero |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Tamaño | S, M, L, XL |
Nota | 1. Para un ajuste perfecto, consulte la tabla de tallas o envíe un mensaje para consultarnos su altura y peso antes de realizar el pedido. |
Tamaño | Busto | Longitud | Cintura | Altura sugerida |
---|---|---|---|---|
Unidad | pulgada | pulgada | pulgada | pulgada |
S | 36.22 | 34,65 | 29.13-34.65 | 62,20-68,90 |
METRO | 37,80 | 35.43 | 30,71-36,22 | 62,20-68,90 |
l | 39.37 | 36.22 | 32,28-37,80 | 62,20-68,90 |
SG | 41,73 | 37.01 | 33,86-39,37 | 62,20-68,90 |
Tamaño | Busto | Longitud | Cintura | Altura sugerida |
---|---|---|---|---|
Unidad | cm | cm | cm | cm |
S | 92 | 88 | 74-88 | 158-175 |
METRO | 96 | 90 | 78-92 | 158-175 |
l | 100 | 92 | 82-96 | 158-175 |
SG | 106 | 94 | 86-100 | 158-175 |
Disfraz de bruja fantasma novia halloween cosplay
COS02205-picture-S
Todo el juego | vestido, sombrero, sombreros | Material | poliéster, mezcla de algodón |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Tamaño | S-2XL |
El Mago de Oz divertido pequeño león disfraz infantil fiesta niños Cosplay Halloween
KID09166-S
Tema | Disfraces de animales para niños | Grupo | Niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Gorro + mono + guantes | Tela | Poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
TAMAÑO | LONGITUD | BUSTO | MANGA | ALTURA RECOMENDADA |
S | 35.4 | 31,5 | 15 | 41,3 - 45,3 |
METRO | 39,4 | 33.1 | 16.5 | 45,3 - 49,2 |
l | 43.3 | 34,6 | 17.7 | 49,2 - 53,1 |
SG | 47.2 | 36.2 | 19.3 | 53,1 - 57,1 |
Wizard of Oz Dorothy Costume Dress Maid Alice for Girls Women
COS10401-Adult-M
Theme | Anime Costumes | Group | Adult/Kids |
---|---|---|---|
Color | as picture shows | Style | new fashion |
Component | Dress + headband | Fabric | 90% cotton |
Feature | Great for casual, daily, party or photoshoot | Season | spring, fall, summer |
ADULT SIZE | BUST | WAIST | LENGTH |
S | 33.9 | 28.3 | 41.3 |
M | 35.4 | 29.9 | 41.3 |
L | 37 | 31.5 | 41.3 |
KIDS SIZE | BUST | WAIST | LENGTH |
120 | 27.6 | 25.2 | 31.5 |
130 | 28.7 | 26.4 | 33.5 |
140 | 29.9 | 27.6 | 35.4 |
150 | 31.1 | 28.7 | 37.4 |
Wizard of Oz Dorothy Costume Dress Maid Alice for Women XXL Size
COS10402-S
Theme | Anime Costumes | Group | Adult/Kids |
---|---|---|---|
Color | as picture shows | Style | new fashion |
Component | Dress | Fabric | Polyester |
Feature | Great for casual, daily, party or photoshoot | Season | spring, fall, summer |
SIZE | BUST | WAIST | SHOULDER | DRESS LENGTH | RECOMMENDED HEIGHT |
S | 37.4 | 31.5 | 14.2 | 49.2 | 61 - 66.9 |
M | 39.4 | 33.5 | 14.6 | 49.6 | 62.2 - 68.9 |
L | 41.7 | 35.8 | 15.4 | 50 | 63 - 68.9 |
XL | 44.1 | 38.2 | 16.1 | 50.4 | 63 - 68.9 |
2XL | 46.5 | 40.6 | 16.9 | 50.8 | 63 - 68.9 |
Disfraz de pirata a juego para familia, disfraz de cosplay, disfraz de Halloween
COS09804-Men-M
Tema | Disfraces de piratas, disfraces a juego para familias | Grupo | Adultos/Niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Hombres: Gorro + top + cinturón + pantalón + cubrezapatos Mujer: Diadema + chaleco + camisa + falda + cinturón Niños: Top + pantalón + cubrezapatos + gorro + cinturón |
Tela | Poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | primavera, otoño, verano |
TALLA HOMBRE | BUSTO | CINTURA | LONGITUD SUPERIOR | LONGITUD DE LOS PANTALONES | ALTURA RECOMENDADA |
TALLA ÚNICA | 44.1 | 43.3 | 23.6 | 41.3 | 65 - 72,8 |
TALLA MUJER | BUSTO | CINTURA | LONGITUD DE LAS PARTES SUPERIORES | LONGITUD DE LA FALDA | ALTURA RECOMENDADA |
TALLA ÚNICA | 40,9 | 39,4 | 16.9 | 26 | 63 - 68,9 |
TAMAÑO PARA NIÑOS | BUSTO | CINTURA | LONGITUD DE LAS PARTES SUPERIORES | LONGITUD DE LOS PANTALONES | ALTURA RECOMENDADA |
METRO | 26,8 | 29.1 | 19.7 | 26,8 | 43,3 - 47,2 |
l | 31,5 | 32.3 | 20.9 | 28.3 | 47,6 - 51,2 |
SG | 34,6 | 33,9 | 22.4 | 30.3 | 51,6 - 55,1 |
Uniforme escolar japonés Cosplay disfraz familiar a juego
azPB1703
Tema | Animal | Género | Unisexo |
---|---|---|---|
Grupo | Adultos, Niños | Componentes | Top + falda/pantalones + nudo rojo + nudo azul + corbata azul marino |
Ocasión | Carnaval, Halloween | Tipo | Vestido |
Tela | Poliéster | Estación | Fin de la primavera |
Característica | Lindo | Color | Igual que la imagen |
Talla para niños | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Busto | Cintura | Longitud superior | Longitud de los pantalones | Recomendar altura |
XS | 26,77 | 14.17 | 15.35 | 11.22 | 35,43-41,34 |
S | 29.13 | 15,75 | 16.54 | 11.81 | 41,34-45,28 |
METRO | 31,5 | 17.32 | 17,72 | 12.4 | 45,28-51,18 |
l | 33,86 | 18.9 | 18.9 | 12,99 | 51.18-55.12 |
SG | 36.22 | 20.47 | 20.08 | 13.58 | 55.12-59.06 |
Talla niña | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Busto | Cintura | Longitud superior | Longitud de la falda | Recomendar altura |
XS | 28.35 | 14.17 | 12,99 | 11.02 | 35,43-41,34 |
S | 30,71 | 15,75 | 14.17 | 11.81 | 41,34-45,28 |
METRO | 33.07 | 17.32 | 15.35 | 12.6 | 45,28-51,18 |
l | 35.43 | 18.9 | 16.54 | 13.39 | 51.18-55.12 |
SG | 37,8 | 20.47 | 17,72 | 14.17 | 55.12-59.06 |
Tamaño adulto | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño | Busto | Cintura | Longitud superior | Longitud de la falda |
Talla única | 40.16 | 24.41 | 20.47 | 15.35 |
Talla para niños | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Busto | Cintura | Longitud superior | Longitud de los pantalones | Recomendar altura |
XS | 68 | 36 | 39 | 28,5 | 90-105 |
S | 74 | 40 | 42 | 30 | 105-115 |
METRO | 80 | 44 | 45 | 31,5 | 115-130 |
l | 86 | 48 | 48 | 33 | 130-140 |
SG | 92 | 52 | 51 | 34,5 | 140-150 |
Talla niña | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tamaño | Busto | Cintura | Longitud superior | Longitud de la falda | Recomendar altura |
XS | 72 | 36 | 33 | 28 | 90-105 |
S | 78 | 40 | 36 | 30 | 105-115 |
METRO | 84 | 44 | 39 | 32 | 115-130 |
l | 90 | 48 | 42 | 34 | 130-140 |
SG | 96 | 52 | 45 | 36 | 140-150 |
Tamaño adulto | ||||
---|---|---|---|---|
Tamaño | Busto | Cintura | Longitud superior | Longitud de la falda |
Talla única | 102 | 62 | 52 | 39 |