9 artículos
Devoluciones Alice Cosplay disfraz vestido de sirvienta Halloween carnaval trajes azules vestidos para mujer
COS06482-XXL
Tema | Halloween Vuelve Alice Cosplay | Grupo | Mujer |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | 1x vestido | Tela | 90% algodón |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | verano |
TAMAÑO/PULGADA | BUSTO | CINTURA | LONGITUD | ALTURA | HOMBRO |
S | 33,9 | 26 | 33.1 | 61 - 63 | 12.6 |
METRO | 35.4 | 27,6 | 33,9 | 63 - 65 | 13 |
l | 37 | 29.1 | 34,6 | 65 - 66,9 | 13.4 |
SG | 38,6 | 30,7 | 35.4 | 66,9 - 68,9 | 13.8 |
2XL | 40.2 | 32.3 | 36.2 | 66,9 - 70,9 | 14.2 |
TAMAÑO/CM | BUSTO | CINTURA | LONGITUD | ALTURA | HOMBRO |
S | 86 | 66 | 84 | 155 - 160 | 32 |
METRO | 90 | 70 | 86 | 160 - 165 | 33 |
l | 94 | 74 | 88 | 165 - 170 | 34 |
SG | 98 | 78 | 90 | 170 - 175 | 35 |
2XL | 102 | 82 | 92 | 170 - 180 | 36 |
Traje de Oktoberfest alemán, traje de camarera bávara de cerveza, traje de sirvienta, disfraz de Cosplay
azdm004137-3XL
Todo el juego | Vestido | Material | Poliéster |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Tamaño | S-3XL |
Nota | 1. Para un ajuste perfecto, consulte la tabla de tallas o envíe un mensaje para consultarnos su altura y peso antes de realizar el pedido. |
Tamaño | Busto | Cintura | ||
Unidad | pulgada | cm | pulgada | cm |
S | <33,9 | <86 | <27,6 | <70 |
METRO | <35,4 | <90 | <29.1 | <74 |
l | <37.0 | <94 | <30,7 | <78 |
SG | <38,6 | <98 | <32,3 | <82 |
2XL | <40,2 | <102 | <33,9 | <86 |
3XL | <41,7 | <106 | <35,4 | <90 |
Traje de Oktoberfest alemán, uniforme de cerveza, disfraz de mucama, disfraz de fantasía
azdm004141
Todo el juego | Vestido+Sombreros+Gargantillas | Material | Poliéster |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Tamaño | TALLA ÚNICA |
Nota | 1. Para un ajuste perfecto, consulte la tabla de tallas o envíe un mensaje para consultarnos su altura y peso antes de realizar el pedido. |
Tamaño | Busto | Cintura | Longitud del vestido | |||
Unidad | pulgada | cm | pulgada | cm | pulgada | cm |
talla única | 34,6 | 88 | 28.3 | 72 | 23.6 | 60 |
Disfraz de sirvienta francesa Fever Flirty para mujer y hombre
COS10022-S
Tema | sirviente, mucama, francés, mayordomo | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Tocado + prenda + falda con tirantes + delantal | Tela | Poliéster |
Característica | fiesta o sesión de fotos | Estación | Todas las temporadas |
TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | LONGITUD SUPERIOR | LARGO DE FALDA SIN TIRANTES | ALTURA RECOMENDADA |
S | 32.3 | 27,6 | 9.8 | 23.6 | 59,1 - 65 |
METRO | 34.3 | 29,5 | 10.6 | 24.8 | 63 - 66,9 |
l | 36,6 | 31,5 | 11.4 | 26 | 63 - 68,9 |
SG | 39,8 | 34,6 | 12.2 | 27,6 | 63 - 68,9 |
XL | 42.1 | 37,8 | 13.8 | 33,5 | 66,9 - 74,8 |
XL | 45.3 | 40,9 | 15 | 34,6 | 66,9 - 74,8 |
Disfraz de sirvienta francesa para mujer adulta, disfraz de Halloween retro
COS10052-Brown-S
Tema | Sirvienta señorial, retro, francesa | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Vestido + Delantal + Pañuelo | Tela | Poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Todas las temporadas |
TAMAÑO | PECHO | CINTURA | HOMBRO | LONGITUD DEL VESTIDO | LARGO DEL DELANTAL | ALTURA |
S | 34,6 | 33.1 | 14.6 | 52 | 47.2 | 61 - 65 |
METRO | 37 | 35.4 | 15.4 | 52,8 | 47,6 | 63 - 68,9 |
l | 39,4 | 37,8 | 16.1 | 53,5 | 48 | 63 - 68,9 |
SG | 41,7 | 40.2 | 16.9 | 54.3 | 48.4 | 63 - 70,1 |
Disfraz de sirvienta francesa de ama de llaves, disfraz de sirvienta alemana, falda larga blanca y negra, unisex
COS10023-S
Tema | Ama de llaves, criada francesa | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Falda + tocado + delantal | Tela | Poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Todas las temporadas |
TAMAÑO | LONGITUD | BUSTO | CINTURA | ALTURA |
S | 50,4 | 33,9 - 34,6 | 26,8 - 27,6 | 61 - 66,9 |
METRO | 51.2 | 36,2 - 37 | 29,1 - 29,9 | 63 - 68,9 |
l | 52 | 38,6 - 39,4 | 31,5 - 32,3 | 63 - 68,9 |
SG | 52,8 | 41,7 - 42,5 | 34,6 - 35,4 | 65 - 70,9 |
2XL | 53,5 | 44,9 - 45,7 | 37,8 - 38,6 | 65 - 70,9 |
3XL | 55.1 | 48,8 | 41,7 | 66,1 - 72,8 |
Disfraz de sirvienta francesa coqueta Fever para mujer
COS10021-M
Tema | Mucama,Cosplay,Lindo,Tentación,Halloween | Grupo | Mujer |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Tocado+Vestido | Tela | Poliéster+Algodón |
Característica | Ideal para fiesta o sesión de fotos. | Estación | Todas las temporadas |
TAMAÑO | BUSTO | CINTURA |
METRO | 33,9 | 28.3 |
l | 35.4 | 29,9 |
SG | 37 | 31,5 |
Tirantes blancos y negros estilo japonés disfraz de sirvienta ropa de trabajo ama de llaves Falda corta de encaje
COS10024-S
Tema | Halloween, estilo japonés, mucama, ama de llaves | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Falda + Delantal + Tocado + Medias de rejilla | Tela | Poliéster |
Característica | Fiesta o sesión de fotos. | Estación | Todas las temporadas |
TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | LARGO DEL VESTIDO SIN TIRANTES | ALTURA RECOMENDADA |
S | 32.3 | 27,6 | 23.6 | 59,1 - 65 |
METRO | 34.3 | 29,5 | 24.8 | 61 - 66,9 |
l | 36,6 | 31,5 | 26 | 63 - 68,9 |
SG | 39,8 | 34,6 | 27,6 | 63 - 68,9 |
XL | 42.1 | 37,8 | 33,5 | 65 - 70,9 |
XL | 45.3 | 40,9 | 34,6 | 66,9 - 74,8 |
Vestido de princesa de sirvienta Lolita de corte española, vestidos para niñas, disfraces de fiesta
KID08284-80
Tema | lolita infantil | Grupo | Niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Vestido | Tela | Algodón |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Tamaño | Busto | Manga | Hombro | altura recomendada |
80 | 22.4 | 10.6 | 8.3 | 28,7 - 31,5 |
90 | 23.6 | 11.4 | 8.7 | 31,5 - 35,4 |
100 | 24.8 | 12.2 | 9.1 | 35,4 - 39,4 |
110 | 26 | 13 | 9.4 | 39,4 - 41,3 |
120 | 27.2 | 13.8 | 9.8 | 41,3 - 45,3 |
130 | 28.3 | 14.6 | 10.2 | 45,3 - 47,2 |