24 artículos
24 artículos
24 artículos
One Piece Egghead Arc 2024 Anime Monkey D. Luffy Disfraz Fiesta Carnaval Halloween Cosplay Conjunto completo
COS09372-Jacket + gloves + hat-Kids-110
Tema | Una pieza | Grupo | Adultos/Niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Chaqueta+guantes+gorro / Chaqueta+guantes | Tela | Poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Guía de tallas (pulgadas)
TAMAÑO ADULTO | BUSTO | CINTURA | CADERA |
S | 34,3 - 35,4 | 28 - 29.1 | 35 - 36,2 |
METRO | 35,8 - 37 | 29,5 - 30,7 | 36,6 - 37,8 |
l | 37,4 - 38,6 | 31,1 - 32,3 | 38,2 - 39,4 |
SG | 39 - 40,2 | 32,7 - 33,9 | 39,8 - 40,9 |
2XL | 40,6 - 41,7 | 34,3 - 35,8 | 41,3 - 42,5 |
TAMAÑO PARA NIÑOS | BUSTO | CINTURA | ALTURA RECOMENDADA |
100 | 23,6 - 25,2 | 19.7 - 22 | 43,3 - 47,2 |
120 | 25,2 - 27,6 | 22 - 23,6 | 47,2 - 51,2 |
130 | 27,6 - 29,1 | 23,6 - 24,4 | 51,2 - 55,1 |
140 | 29,1 - 30,7 | 24,4 - 25,2 | 55,1 - 59,1 |
150 | 30,7 - 32,3 | 25,2 - 26,8 | 59,1 - 63 |
Usopp Anime One Piece Disfraces de cosplay Trajes de fiesta de carnaval Conjunto completo
COS09840-T-shirt + Overalls-S
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Camiseta + mono/Peluca | Tela | Spandex |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | primavera, otoño, verano |
TAMAÑO | BUSTO | HOMBRO | LONGITUD SUPERIOR | LONGITUD DE LOS PANTALONES |
S | 34,6 | 15.7 | 25.6 | 39,8 |
METRO | 37 | 16.5 | 26.4 | 40,9 |
l | 39,4 | 17.3 | 27.2 | 42.1 |
SG | 41,7 | 18.1 | 28 | 43.3 |
2XL | 44.1 | 18.9 | 28,7 | 44,5 |
3XL | 46,5 | 19.7 | 29,5 | 45,7 |
Disfraz de One Piece fiml película roja Roronoa Zoro
COS08002-XXL
Tema | Animal | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Camiseta+abrigo+cinturón | Tela | poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Tamaño | Busto | Cintura | Caderas | Altura recomendada |
S | 31,1 - 34,3 | 23,6 - 26,4 | 33,9 - 36,2 | 63 - 65 |
METRO | 34,3 - 37,4 | 26,4 - 29,1 | 36,2 - 38,6 | 65 - 66,9 |
l | 37,4 - 40,6 | 29,1 - 31,9 | 38,6 - 40,9 | 66,9 - 68,9 |
SG | 40,6 - 43,7 | 31,9 - 34,6 | 40,9 - 43,3 | 68,9 - 70,9 |
2XL | 43,7 - 46,9 | 34,6 - 37,4 | 43,3 - 45,7 | 70,9 - 72,8 |
Tony Tony Chopper Anime One Piece Cosplay Disfraces Fiesta de Carnaval Conjunto completo
COS09839-S
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Top + Pantalones + Guantes + Gorro + Mochila + Calcetines | Tela | Spandex |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | primavera, otoño, verano |
TAMAÑO SUPERIOR | BUSTO | HOMBRO | LONGITUD SUPERIOR |
S | 34.3 | 13 | 20,5 |
METRO | 36.2 | 13.4 | 20.9 |
l | 38.2 | 13.8 | 21.3 |
SG | 40.2 | 14.2 | 21.7 |
2XL | 42.1 | 14.6 | 22 |
3XL | 44.1 | 15 | 22.4 |
TAMAÑO DE LOS PANTALONES | CINTURA | CADERAS | LONGITUD DE LOS PANTALONES |
S | 22.8 | 36,6 | 26.6 |
METRO | 24.4 | 38,6 | 27.2 |
l | 26 | 40,6 | 27,8 |
SG | 27,6 | 42,5 | 28.3 |
2XL | 29.1 | 44,5 | 28,9 |
3XL | 30,7 | 46,5 | 29,5 |
Conjunto completo de disfraz de Boa Hancock de una pieza para fiesta de carnaval
COS09551-S
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Vestido + Pendientes | Tela | Poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Guía de tallas (pulgadas)
TAMAÑO | BUSTO | LONGITUD | HOMBRO | CINTURA |
S | 35.4 | 54.3 | 11.8 | 25.2 |
METRO | 37 | 55.1 | 12.2 | 26,8 |
l | 38,6 | 55,9 | 12.6 | 28.3 |
SG | 40.2 | 56,7 | 13 | 29,9 |
XL | 41,7 | 57,5 | 13.4 | 31,5 |
XL | 43.3 | 58.3 | 13.8 | 33.1 |
Anime One Piece Senor Pink Disfraces de cosplay Conjunto completo de trajes de fiesta de carnaval
COS09843-XS
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Funda para la cabeza + top + shorts + bufanda | Tela | Spandex |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | primavera, otoño, verano |
TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | CADERAS | ALTURA RECOMENDADA |
XS | 31,9 - 33,5 | 22,8 - 25,2 | 33.1 - 35 | 60,2 - 61,8 |
S | 33,9 - 35,4 | 26 - 28 | 35,8 - 38,2 | 62,2 - 63,8 |
METRO | 35,8 - 37,4 | 28,3 - 29,9 | 38,6 - 40,2 | 64,2 - 65,7 |
l | 37,8 - 39,4 | 30,3 - 31,9 | 40,6 - 42,1 | 66,1 - 66,9 |
SG | 39,8 - 41,3 | 33.1 - 35 | 42,5 - 44,1 | 68,1 - 69,7 |
2XL | 42,1 - 43,7 | 35,8 - 38,2 | 44,9 - 46,9 | 70,1 - 71,7 |
3XL | 44,1 - 45,7 | 39 - 40,9 | 48 - 50 | 72 - 73,6 |
Disfraz de una pieza de Roronoa Zoro Egghead Arc, disfraz de Anime para fiesta, Carnaval y Halloween
COS09373-Adult-S
Tema | Disfraces de Anime / One Piece | Grupo | Adultos/Niños |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Mono+guantes+tirantes+chaqueta | Tela | Poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
TAMAÑO ADULTO | BUSTO | CINTURA | CADERA |
S | 34,3 - 35,4 | 28 - 29.1 | 35 - 36,2 |
METRO | 35,8 - 37 | 29,5 - 30,7 | 36,6 - 37,8 |
l | 37,4 - 38,6 | 31,1 - 32,3 | 38,2 - 39,4 |
SG | 39 - 40,2 | 32,7 - 33,9 | 39,8 - 40,9 |
2XL | 40,6 - 41,7 | 34,3 - 35,8 | 41,3 - 42,5 |
TAMAÑO PARA NIÑOS | BUSTO | CINTURA | ALTURA RECOMENDADA |
100 | 23,6 - 25,2 | 19.7 - 22 | 43,3 - 47,2 |
120 | 25,2 - 27,6 | 22 - 23,6 | 47,2 - 51,2 |
130 | 27,6 - 29,1 | 23,6 - 24,4 | 51,2 - 55,1 |
140 | 29,1 - 30,7 | 24,4 - 25,2 | 55,1 - 59,1 |
150 | 30,7 - 32,3 | 25,2 - 26,8 | 59,1 - 63 |
Conjunto completo de disfraz de Roronoa Zoro Cos de película en vivo de una pieza
COS09223-Green-XS
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | Capa + cinturón + pantalones | Estilo | nueva moda |
Componente | Top + pantalón + faja + mangas | Tela | Poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
TAMAÑO | LONGITUD | BUSTO | HOMBRO | MANGA | LONGITUD DE LOS PANTALONES | CINTURA | CADERA |
XS | 26 | 35.4 | 15.9 | 8.9 | 38,6 | 26,8 | 35.4 |
S | 26,8 | 37,8 | 16.7 | 9.1 | 39,4 | 29.1 | 37,8 |
METRO | 27,6 | 40,9 | 17,5 | 9.3 | 40.2 | 33.1 | 40,9 |
l | 28.3 | 44.1 | 18.3 | 9.4 | 40,9 | 36.2 | 44.1 |
SG | 29.1 | 47.2 | 19.1 | 9.6 | 41,7 | 39,4 | 47.2 |
2XL | 29,9 | 50,4 | 19.9 | 9.8 | 42,5 | 42,5 | 50,4 |
3XL | 30,7 | 54.3 | 20.7 | 10 | 43.3 | 46,5 | 54.3 |
Conjunto completo de disfraz de Wano Country Kizaru de una pieza para fiesta de Carnaval
COS09554-Jacket-S
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Chaqueta/Chaqueta + camisa + pantalón + corbata + cortavientos | Tela | Mezclas de fibras químicas |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Guía de tallas (pulgadas)
TALLA DE ABRIGO | BUSTO | CINTURA | HOMBRO | MANGA |
S | 43.3 | 41,7 | 17.7 | 23.6 |
METRO | 45,7 | 44.1 | 18.5 | 24 |
l | 48 | 46,5 | 19.3 | 24.4 |
SG | 50,4 | 48,8 | 20.1 | 24.8 |
XL | 52,8 | 51.2 | 20.9 | 25.2 |
XL | 55.1 | 53,5 | 21.7 | 25.6 |
TAMAÑO DE TRAJE | BUSTO | CINTURA | HOMBRO | MANGA |
S | 42,5 | 39,4 | 18.1 | 23.6 |
METRO | 45,7 | 41,7 | 18.9 | 24 |
l | 48,8 | 44.1 | 19.7 | 24.4 |
SG | 52 | 46,5 | 20,5 | 24.8 |
XL | 55.1 | 48,8 | 21.3 | 25.2 |
XL | 58.3 | 51.2 | 22 | 25.6 |
TAMAÑO DE LOS PANTALONES | LONGITUD | CINTURA | CADERAS |
S | 42.1 | 32.3 | 41,7 |
METRO | 43.1 | 34.4 | 43,7 |
l | 44.1 | 36,6 | 45,7 |
SG | 45.1 | 38,8 | 47,6 |
XL | 46.1 | 40,9 | 49,6 |
XL | 47 | 43.1 | 51,6 |
Disfraz de Dracule Mihawk de una pieza, cosplay de anime
COS09224-Dracule Mihawk-S
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | Capa + cinturón + pantalones | Estilo | nueva moda |
Componente | Camisa + pantalón + gorro | Tela | Algodón + Licra |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
TAMAÑO | BUSTO | LONGITUD | HOMBRO | MANGA | CADERA | LONGITUD DE LOS PANTALONES | CINTURA |
S | 40.2 | 56,7 | 17.3 | 22.8 | 38,6 | 38,6 | 31,5 |
METRO | 41,7 | 57,5 | 17.7 | 23.2 | 40.2 | 39,8 | 33.1 |
l | 43.3 | 58.3 | 18.1 | 23.6 | 41,7 | 40,9 | 34,6 |
SG | 44,9 | 59.1 | 18.5 | 24 | 43.3 | 42.1 | 36.2 |
2XL | 46,5 | 59,8 | 18.9 | 24.4 | 44,9 | 43.3 | 37,8 |
3XL | 48 | 60,6 | 19.3 | 24.8 | 46,5 | 44,5 | 39,4 |
Disfraz de one picece luffy, Cosplay de Anime con sombrero de paja, conjunto completo
COS09226-S
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Top + pantalón + cinturón + capa + sombrero | Tela | Mezclas de fibras químicas |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
TAMAÑO | LONGITUD DEL CHALECO | HOMBRO | BUSTO | LONGITUD DE LA CAPA | LONGITUD DE LOS PANTALONES | CINTURA | CADERA |
S | 20.9 | 14.6 | 38,6 | 37,8 | 27.2 | 30.3 | 40,6 |
METRO | 21.3 | 15.7 | 40,6 | 39 | 28 | 32.3 | 42,5 |
l | 21.7 | 16.5 | 42,5 | 40.2 | 28,7 | 34.3 | 44,5 |
SG | 22 | 17.3 | 44,5 | 41.3 | 29,5 | 36.2 | 46,5 |
2XL | 22.4 | 18.1 | 46,5 | 42,5 | 30.3 | 38.2 | 48.4 |
3XL | 22.8 | 18.9 | 48.4 | 43,7 | 31.1 | 40.2 | 50,4 |
Nami One Piece Halloween Cosplay Traje Trajes Carnaval Traje Adultos
COS08861-S
Tema | animado | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | falda+top+cinturón | Tela | Poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Tamaño superior | Altura recomendada | Busto | Hombro | Manga |
S | 59.06-61.02 | 36,22-37,8 | 13.39 | 7.09 |
METRO | 61.02-62.99 | 37,8-39,37 | 14.17 | 7,87 |
l | 62,99-64,96 | 39,37-40,94 | 14,96 | 8.66 |
SG | 64,96-66,93 | 40,94-42,52 | 15,75 | 9.45 |
XL | 66,93-68,9 | 42,52-44,09 | 16.54 | 10.24 |
XL | 68,9-70,87 | 44,09-45,67 | 17.32 | 11.02 |
Tamaño de la falda | Longitud | Cintura | Caderas |
S | 14,96 | 28,74-29,92 | 37,8-39,37 |
METRO | 15,75 | 29,92-31,1 | 39,37-40,94 |
l | 16.54 | 31.1-32.28 | 40,94-42,52 |
SG | 17.32 | 32,28-33,46 | 42,52-44,09 |
XL | 18.11 | 33,46-34,65 | 44,09-45,67 |
XL | 18.9 | 34,65-35,83 | 45,67-47,24 |
Disfraz de Cosplay de Nico Robin, película roja de una pieza
COS08001-S
Tema | Animal | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | top + falda + corbata | Tela | poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Talla de mujer | Busto | Cintura | Caderas | Altura recomendada |
S | 30,7 - 31,9 | 23,2 - 24,4 | 33,1 - 34,3 | 59,1 - 61 |
METRO | 32,3 - 33,5 | 24.8 - 26 | 34,6 - 35,8 | 61 - 63 |
l | 33,9 - 35 | 26,4 - 27,6 | 36,2 - 37,4 | 63 - 65 |
SG | 35,4 - 36,6 | 28 - 29.1 | 37,8 - 39 | 65 - 66,9 |
2XL | 37 - 38,2 | 29,5 - 30,7 | 39,4 - 40,6 | 66,9 - 68,9 |
3XL | 38,6 - 39,8 | 31,1 - 32,3 | 40,9 - 42,1 | 68,9 - 70,9 |
Conjunto completo de disfraz de Niko Robin de una pieza para fiesta de Carnaval y Cosplay
COS09570-S
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | vestido+calcetines | Tela | Cuero de imitación |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Guía de tallas (pulgadas)
TALLA DE LA PRENDA | LONGITUD | MANGA | HOMBRO | BUSTO | CINTURA | ALTURA RECOMENDADA |
S | 35,8 | 22.4 | 15 | 37,8 | 34.3 | 59,1 - 61 |
METRO | 36,6 | 23 | 15.4 | 39,4 | 35,8 | 61 - 63 |
l | 37,4 | 23.6 | 15.7 | 40,9 | 37,4 | 63 - 65 |
SG | 38.2 | 24.2 | 16.1 | 42,5 | 39 | 65 - 66,9 |
XL | 39 | 24.8 | 16.5 | 44.1 | 40,6 | 66,9 - 68,9 |
XL | 39,8 | 25.4 | 16.9 | 45,7 | 42.1 | 68,9 - 70,9 |
Disfraz de Cosplay de Vinsmoke Sanji de una pieza, traje de Carnaval de Halloween
COS09385-S
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Abrigo + camisa + pantalón + corbata | Tela | Uniforme |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Guía de tallas (pulgadas)
TAMAÑO | MANGA | HOMBRO | BUSTO | CADERAS | LARGO DE LA PRENDA | LONGITUD DE LOS PANTALONES | ALTURA RECOMENDADA |
S | 22.4 | 16.9 | 40.2 | 40.2 | 28.3 | 40.2 | 61 - 64,2 |
METRO | 22.8 | 17.3 | 41,7 | 41,7 | 29.1 | 40,9 | 64,2 - 66,9 |
l | 23.2 | 17.8 | 43.3 | 43.3 | 29,9 | 41,7 | 66,9 - 68,9 |
SG | 23.6 | 18.3 | 44,9 | 44,9 | 30,7 | 42,5 | 68,9 - 70,9 |
XL | 24 | 18.7 | 46,5 | 46,5 | 31,5 | 43.3 | 70,9 - 73,2 |
XL | 24.4 | 19.2 | 48 | 48 | 32.3 | 44.1 | 73,2 - 74,8 |
Conjunto completo de disfraz de kimono de rayas amarillas de Wano Country Sanji de una pieza para fiesta de Carnaval
COS09566-S
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Ropa de abrigo + cinturón + correas | Tela | Mezcla de algodón |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
TAMAÑO | LONGITUD | MANGA | HOMBRO | BUSTO | ALTURA RECOMENDADA |
S | 50,4 | 24.4 | 18.9 | 40,9 | 61 - 64,2 |
METRO | 51.2 | 24.8 | 19.3 | 42,5 | 64,2 - 66,9 |
l | 52 | 25.2 | 19.7 | 44.1 | 66,9 - 68,9 |
SG | 52,8 | 25.6 | 20.1 | 45,7 | 68,9 - 70,9 |
XL | 53,5 | 26 | 20,5 | 47.2 | 70,9 - 73,2 |
XL | 54.3 | 26.4 | 20.9 | 48,8 | 73,2 - 74,8 |
One Piece Wano Country Anime Monkey D. Luffy Disfraz Fiesta Carnaval Cosplay Conjunto completo
COS09518-S
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Top + pantalón + cinturón + top de tubo + gorro | Tela | Tejido uniforme |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
2. Para el color, comprenda debido a la irradiación de la luz o la diferencia en la pantalla de la computadora.
TALLA DE LA PRENDA | LONGITUD | MANGA | HOMBRO | BUSTO | ALTURA RECOMENDADA |
S | 21.7 | 18.5 | 15 | 36.2 | 61 - 64,2 |
METRO | 22.2 | 18.9 | 15.4 | 37,8 | 64,2 - 66,9 |
l | 22.8 | 19.3 | 15.7 | 39,4 | 66,9 - 68,9 |
SG | 23.4 | 19.7 | 16.1 | 40,9 | 68,9 - 70,9 |
2XL | 24 | 20.1 | 16.5 | 42,5 | 70,9 - 73,2 |
3XL | 24.6 | 20,5 | 16.9 | 44.1 | 73,2 - 74,8 |
TAMAÑO DE LOS PANTALONES | LONGITUD | CINTURA | CADERAS | ALTURA RECOMENDADA |
S | 18.1 | 25.6 | 36,6 | 61 - 64,2 |
METRO | 18.7 | 27.2 | 38.2 | 64,2 - 66,9 |
l | 19.3 | 28,7 | 39,8 | 66,9 - 68,9 |
SG | 19.7 | 30.3 | 41.3 | 68,9 - 70,9 |
2XL | 20.1 | 31,9 | 42,9 | 70,9 - 73,2 |
3XL | 20,5 | 33,5 | 44,5 | 73,2 - 74,8 |
Disfraz de Donquixote Doflamingo de una pieza, traje de Cosplay, traje de Carnaval de Halloween
COS09384-S
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Chaqueta+ropa interior+pantalones+cinturón+gafas | Tela | uniforme, estampado |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Guía de tallas (pulgadas)
TAMAÑO | MANGA | HOMBRO | BUSTO | CADERAS | LARGO DE LA PRENDA | LONGITUD DE LOS PANTALONES | ALTURA RECOMENDADA |
S | 28 | 16.5 | 40,6 | 40,6 | 29,5 | 30,7 | 61 - 64,2 |
METRO | 28,5 | 16.9 | 42.1 | 42.1 | 30.3 | 31,5 | 64,2 - 66,9 |
l | 29.1 | 17.3 | 43,7 | 43,7 | 31.1 | 32.3 | 66,9 - 68,9 |
SG | 29,7 | 17.7 | 45.3 | 45.3 | 31,9 | 33.1 | 68,9 - 70,9 |
XL | 30.3 | 18.1 | 46,9 | 46,9 | 32,7 | 33,9 | 70,9 - 73,2 |
XL | 30,9 | 18.5 | 48.4 | 48.4 | 33,5 | 35.4 | 73,2 - 74,8 |
Roronoa Zoro Traje de cosplay de una pieza Trajes Traje de carnaval de Halloween
COS09383-S
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Ropa exterior + abrigo interior + guantes + accesorios para los hombros | Tela | uniforme, estampado |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
2. Para el color, comprenda debido a la irradiación de la luz o la diferencia en la pantalla de la computadora.
TAMAÑO | LARGO DE LA PRENDA | MANGA | PRENDA HOMBRO | BUSTO DE PRENDA | LONGITUD DE LA ROPA INTERIOR | BUSTO DE ROPA INTERIOR | ALTURA RECOMENDADA |
S | 24.8 | 23.2 | 17.4 | 41,7 | 52,8 | 33,9 | 61 - 64,2 |
METRO | 25.6 | 23.6 | 17.9 | 43.3 | 54.3 | 35.4 | 64,2 - 66,9 |
l | 26.4 | 24 | 18.4 | 44,9 | 55,9 | 37 | 66,9 - 68,9 |
SG | 26,8 | 24.4 | 18.9 | 46,5 | 57,5 | 38,6 | 68,9 - 70,9 |
XL | 27,6 | 24.8 | 19.3 | 48 | 59.1 | 40.2 | 70,9 - 73,2 |
XL | 28.3 | 25.2 | 19.8 | 49,6 | 60,6 | 41,7 | 73,2 - 74,8 |
Traje de cosplay de Luffy de una pieza Trajes Traje de carnaval de Halloween
COS09387-S
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Cortavientos + guantes + sombrero de paja | Tela | uniformes, estampados |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
2. Para el color, comprenda debido a la irradiación de la luz o la diferencia en la pantalla de la computadora.
TAMAÑO | BUSTO | HOMBRO | MANGA | LONGITUD | ALTURA RECOMENDADA |
S | 40,9 | 16.9 | 22.4 | 46,5 | 61 - 64,2 |
METRO | 42,5 | 17.4 | 22.8 | 47,6 | 64,2 - 66,9 |
l | 44.1 | 17.9 | 23.2 | 48,8 | 66,9 - 68,9 |
SG | 45,7 | 18.3 | 23.6 | 50 | 68,9 - 70,9 |
XL | 47.2 | 18.8 | 24 | 51.2 | 70,9 - 73,2 |
XL | 48,8 | 19.3 | 24.4 | 52,4 | 73,2 - 74,8 |
Disfraz de One Piece Roronoa Zoro, versión de película de Anime, disfraz de Cosplay, traje de Carnaval de Halloween
COS09393-S
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Top + pantalón + cinturón + brazalete + pendientes | Tela | Uniforme |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
TAMAÑO | BUSTO | CINTURA | HOMBRO | CADERAS | LARGO DE LA PRENDA | LONGITUD DE LOS PANTALONES | ALTURA RECOMENDADA |
S | 39,8 - 41,3 | 29,9 - 31,1 | 16.9 | 40,6 - 42,1 | 24.8 | 41.3 | 61 - 64,2 |
METRO | 41,7 - 43,3 | 31,5 - 32,7 | 17.7 | 42,5 - 44,1 | 25.6 | 42.1 | 64,2 - 66,9 |
l | 43,7 - 45,3 | 33,1 - 34,3 | 18.5 | 44,5 - 46,1 | 26.4 | 42,9 | 66,9 - 68,9 |
SG | 45,7 - 47,2 | 34,6 - 35,8 | 19.3 | 46,5 - 48 | 27.2 | 43,7 | 68,9 - 70,9 |
XL | 47,6 - 49,2 | 36,2 - 37,4 | 20.1 | 48,4 - 50 | 28 | 44,5 | 70,9 - 73,2 |
XL | 49,6 - 51,2 | 37,8 - 39 | 20.9 | 50,4 - 52 | 28,7 | 45.3 | 73,2 - 74,8 |
Traje de cosplay de anime Kikunojo de una pieza Trajes Traje de carnaval de Halloween
COS09395-S
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Ropa+cinturón*2+correa para el hombro+lazo+correa para la cintura | Tela | satín |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
Guía de tallas (pulgadas)
TAMAÑO | BUSTO | HOMBRO | MANGA | LONGITUD | ALTURA RECOMENDADA |
S | 41,7 - 43,3 | 18.1 | 22.8 | 46,5 | 59,1 - 61 |
METRO | 43,3 - 44,9 | 18.9 | 23.6 | 47.2 | 61 - 63 |
l | 44,9 - 46,5 | 19.7 | 24.4 | 48 | 63 - 65 |
SG | 46,5 - 48 | 20,5 | 25.2 | 48,8 | 65 - 66,9 |
XL | 48 - 49,6 | 21.3 | 26 | 49,6 | 66,9 - 68,9 |
XL | 49,6 - 53,5 | 22 | 26,8 | 50,4 | 68,9 - 70,9 |
Disfraz de one picece luffy, camisa floral en vivo, Cosplay de Anime con sombrero de paja
COS09225-XS
Tema | Disfraces de anime, una pieza | Grupo | Adulto |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | Camisa + pantalón + gorro | Tela | Poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | Fin de la primavera |
TAMAÑO | LONGITUD DEL CHALECO | HOMBRO | BUSTO | MANGA | LONGITUD DE LOS PANTALONES | CINTURA | CADERA |
XS | 24.8 | 16.5 | 37,8 | 7.9 | 23 | 26,8 | 37 |
S | 25.6 | 17.3 | 40.2 | 8.1 | 23.6 | 29.1 | 39,4 |
METRO | 26.4 | 18.1 | 43.3 | 8.3 | 24.2 | 32.3 | 42,5 |
l | 27.2 | 18.9 | 46,5 | 8.5 | 24.8 | 35.4 | 45,7 |
SG | 28 | 19.7 | 49,6 | 8.7 | 25.4 | 38,6 | 48,8 |
2XL | 28,7 | 20,5 | 52,8 | 8.9 | 26 | 42,5 | 52,8 |
3XL | 29,5 | 21.3 | 56,7 | 9.1 | 26.6 | 46,5 | 56,7 |
Boa Hancock Disfraz de cosplay de una pieza anime trajes Halloween carnaval vestidos para mujeres
COS07162-S
Tema | Disfraz de Boa Hancock |
Grupo | Adulto, Mujer |
---|---|---|---|
Color | como muestra la imagen | Estilo | nueva moda |
Componente | 1x vestido | Tela | 80% poliéster |
Característica | Ideal para uso informal, diario, fiesta o sesión de fotos. | Estación | ?verano |
TAMAÑO/pulgada | BUSTO | HOMBRO | LONGITUD | ALTURA |
S | 29.1 | 13.4 | 42,5 | 59,1 - 61 |
METRO | 30,7 | 13.8 | 42,9 | 61 - 63 |
l | 32.3 | 14.2 | 43.3 | 63 - 65 |
SG | 34,6 | 14.6 | 43,7 | 65 - 66,9 |
XL | 37,8 | 15 | 44.1 | 66,9 - 68,9 |
TAMAÑO/cm | BUSTO | HOMBRO | LONGITUD | ALTURA |
S | 74 | 34 | 108 | 150 - 155 |
METRO | 78 | 35 | 109 | 155 - 160 |
l | 82 | 36 | 110 | 160 - 165 |
SG | 88 | 37 | 111 | 165 - 170 |
XL | 96 | 38 | 112 | 170 - 175 |